Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

No Format
Parameter Z: CS3 Location ( 80, 87) Lat 53.389 Lon  1.250
  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 01012003 00
  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 01012003 12
  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 02012003 00
  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 02012003 12
Parameter U: CS3 Location ( 80, 87) Lat 53.389 Lon  1.250
  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 01012003 00
  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 01012003 12
  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 02012003 00
  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 02012003 12
Parameter V: CS3 Location ( 80, 87) Lat 53.389 Lon   1.250
  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 01012003 00
  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 01012003 12
  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 02012003 00
  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 02012003 12



Java source code

CorpsFlowsheetTimeSeriesParserCS3xTidalSurgeTimeSeriesParser.java