Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aanleiding voor deze release is het doorvoeren van correctie op de afvoerreeksen Monsin en Lobith. Dit heeft impact op de randvoorwaarden voor LHM, LSM en LTM (CHECK MARTIJN/RJENARJEN), de afvoer van zijrivieren en buiten NWM om berkende Cl concentratie die als input dient voor LHM. .

...

  • Toevoegen zoutmodule Noordelijk Deltabekken
  • Vervanging van afvoerreeksen Rijn en Maas
  • Aafleiden Afleiden van afvoeren zijrivieren
  • ....

...

Daarnaast zijn een aantal acties uitgevoerd om de performance van het NWM te verbeteren, te weten (update door Sibren):

  • Mozart files uit database halen ...
  • Ensemble ID's ...
  • Irregular grids ..
  • Cold states ..
  • Dubbele tijdreeksen (met cumulatieve data voor 1 t/m 30 jaar) verkorten ...

...

 Voor 'Vervanging van afvoerreeksen van Rijn en Maas':

 

RegioWorkflowTest nr REF 2015W 2085 
   UitvoeringT PUitvoering T
LandelijkLSM ZW-LTM-T-1100-06-2016 00:0:0 (T0: 2003) n.v.t.00-06-2016 00:0:0 (T0: 2003) n.v.t.
 LSM ZW-LTM-P-1100-06-2016 00:0:0 (T0: 2003) n.v.t.00-06-2016 00:0:0 (T0: 2003) n.v.t.
 LSM Light ZW-LSMLT-T-11 00-06-2016 00:0:0 (T0: 2003)n.v.t.00-06-2016 00:0:0 (T0: 2003) n.v.t.
 LSM Light ZW-LSMLT-P-11 00-06-2016 00:0:0 (T0: 2003) n.v.t. 00-06-2016 00:0:0 (T0: 2003)n.v.t.  —
 LSM Light ZW-LSMLT-P-1200-06-2016 00:0:0 (T0: 2003) n.v.t. 00-06-2016 00:0:0 (T0: 2003)n.v.t.   —
 LSM Light ZW-LSMLT-P-13 00-06-2016 00:0:0 (T0: 2003) n.v.t. — 00-06-2016 00:0:0 (T0: 2003)n.v.t.   —
 LSM Light ZW-LSMLT-P-1400-06-2016 00:0:0 (T0: 2003) n.v.t. — 00-06-2016 00:0:0 (T0: 2003)n.v.t.   —

...