Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aan het NWM-testplan is een testprotocol voor het NDB-model toegevoegd. In eerste instantie is een bestaand NDB-scenario ingebouwd in NWM. Dit betreft het "LSM-light 2014" scenario, waarvoor de modelresultaten beschreven zijn in memo 1230058-001-ZWS00004 (van Frans Buschman en Edwin Snippen d.d. 31 mei 2016). Dit model heeft ongecorrigeerde afvoerreeksen. De simulatieperiode is 1-1-2001 t/m 1-1-2007. In het testprotocol wordt alleen het jaar 2003 beschouwd, omdat in september/oktober van 2003 een extreme situatie optrad met een enorme zoutindringing in het Noordelijk Deltabekkengebied. Op een drietal plaatsen (Krimpen aan den IJssel, Bernisse en Bergambacht) zijn de waterstanden en zoutconcentraties vergeleken. De resultaten moeten identiek zijn aan het bestaande NDB-scenario dat buiten NWM (stand-alone) heeft gedraaid, zie ook het protocol voor Configuratie update (groot).Zodra dit scenario succesvol is uitgevoerd, zullen de gecorrigeerde afvoerreeksen in het model gezet. Dan zullen de modelresultaten globaal beoordeeld worden op plausibiliteit, omdat er geen directe vergelijing meer mogelijk is met een bestaand scenario buiten het NWM. Met andere woorden, zijn de veranderingen in modelresultaten plausibel ten gevolge van de gewijzigde afvoeren? Is de zoutindringing vanuit zee hoger/lager, omdat de

riviereafvoeren lager/hoger zijn? Dit is geen onderdeel van deze release, waarbij alleen een zoutmodule NDB opgenomen zal worden in NWMDe functionaliteit die met dit onderdeel van de FAT release 1.3 getest wordt is of het inbouwen van een extra stap in de modeltrein correct werkt. Hierbij is het niet noodzakelijk dat dit met de gecorrigeerde afvoerreeks gebeurt. Het testprotocol is er op gericht of de workflow technisch correct draait en of resultaten buiten het NWM om binnen de FEWS-applicatie gereproduceerd kunnen worden met dezelfde invoer. Op dit moment wordt er gewerkt aan implementatie zoutmodule op basis van NDB-SOBEK-RE in een stand-alone branch. Hierbij wordt gerekend en getest met de resultaten uit release 1.1 en de analyses voor externe verzilting (fase 2 o.b.v. LSMLT afvoeren Hagestein, Tiel, Lith) om vergelijking met eerdere resultaten mogelijk te maken.

 

Toelichting voor de 'Vervanging van afvoerreeksen':

...

RegioWorkflowTest nr REF 2015W 2085 
   UitvoeringT PUitvoering T
 LandelijkLSM Light ZW-LSMLT-T-1125-06-2016 16:16:45 (T0: 2003)(tick)n.v.t.27-06-2016 07:04:05 (T0: 2003)(tick) 2) n.v.t.
 LSM Light ZW-LSMLT-P-1125-06-2016 16:16:45 (T0: 2003) n.v.t.(tick)27-06-2016 07:04:05 (T0: 2003)n.v.t.  — 1)
 LSM Light ZW-LSMLT-P-1225-06-2016 16:16:45 (T0: 2003) n.v.t.(tick)27-06-2016 07:04:05 (T0: 2003)n.v.t.  — 1)
 LHM ZW-LHM-T-1124-06-2016 16:17:17 (T0: 2003)(tick) 3) n.v.t.26-06-2016 17:23:26 (T0: 2003)(tick) 3)  n.v.t.
 LHM  ZW-LHM-P-1124-06-2016 16:17:17 (T0: 2003) n.v.t.(tick)26-06-2016 17:23:26 (T0: 2003)n.v.t. (tick)
 LHM  ZW-LHM-P-1224-06-2016 16:17:17 (T0: 2003) n.v.t.(tick)26-06-2016 17:23:26 (T0: 2003)n.v.t. (tick)
 LHM  ZW-LHM-P-1324-06-2016 16:17:17 (T0: 2003) n.v.t.(tick)26-06-2016 17:23:26 (T0: 2003)n.v.t. (tick)
 LTM Light ZW-LTMLT-T-1128-06-2016 13:04:28 (T0: 2003)  (tick) 4) n.v.t.28-06-2016 13:05:00 (T0: 2003)(tick) 4)  n.v.t.
 LTM Light ZW-LTMLT-P-1128-06-2016 13:04:28 (T0: 2003) n.v.t.(tick)28-06-2016 13:05:00 (T0: 2003)n.v.t.  n.v.t. 
 LTM Light ZW-LTMLT-P-1228-06-2016 13:04:28 (T0: 2003) n.v.t.(tick)28-06-2016 13:05:00 (T0: 2003)n.v.t.  n.v.t. 
 LTM Light ZW-LTMLT-P-1328-06-2016 13:04:28 (T0: 2003) n.v.t.n.v.t.28-06-2016 13:05:00 (T0: 2003)n.v.t.  (tick) 
 LTM Light ZW-LTMLT-P-1428-06-2016 13:04:28 (T0: 2003) n.v.t.n.v.t.28-06-2016 13:05:00 (T0: 2003)n.v.t.  (tick) 

...