Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Bij de LHM plausibiliteitstesten waarin voor debieten de opgelegde randvoorwaarden en modelresutaten vergeleken zijn, is het verschil (in percentages) bijgevoegd. Het gemiddelde verschil voor Monsin en Lobith is weergegeven. De LHM resultaten zijn in decaden, terwijl de randvoorwaarden in dagen zijn. Ook het numerieke rekenschema van LHM heeft invloed op de resultaten. Hoe worden deze daggemiddelde waarden precies toegepast in een tijdstap van 10 dagen? De geteste locaties van de modelresultaten liggen weliswaar dicht bij de open randen, maar deze zijn niet exact gelijk. Dit geeft ook een verschil.  Bovendien kunnen tussenliggende lozingen en processen als neerslag en verdamping een klein verschil veroorzaken. Dit alles maakt dat de berekende modeldebieten niet exact gelijk zullen zijn aan de randvoorwaarden, maar wel een zeer grote overeenkomst moeten hebben.

Ondanks de vele hierboven genomende genoemde redenen voor verschillen, blijken de verschillen slechts in de orde van 0 a 6% te liggenzijn. Deze verschillen zijn zo , gelet op het voorgaande, zo klein dat geconcludeerd kan worden dat de juiste randvoorwaarden zijn toegepast in de modellen.

RegioWorkflowTestnummer WABES REF2015S1WABES WARM2050S1 
   UitvoeringT PUitvoering T
 LandelijkLHM ZW-LHM-T-1118-10-2016 13:05:40 (T0: 2003)(tick)n.v.t.18-10-2016 18:07:11 (T0: 2003)(tick)n.v.t.
 LHM  ZW-LHM-P-41/5119-10-2016 11:03:39 (T0: 1911) n.v.t.(tick) (2.5%)17-10-2016 16:59:15 (T0: 1911)n.v.t.(tick) (4.3%)
 LHM  ZW-LHM-P-42/5219-10-2016 22:55:30 (T0: 1912) n.v.t.(tick) (1.1%)18-10-2016 05:36:52 (T0: 1912)n.v.t.(tick) (2.8%)
 LHM  ZW-LHM-P-43/5318-10-2016 13:05:40 (T0: 2003) n.v.t.(tick) (3.3%)18-10-2016 18:07:11 (T0: 2003)n.v.t.(tick) (6.0%)
 LHM  ZW-LHM-P-44/5419-10-2016 00:23:55 (T0: 2011) n.v.t.(tick) (0.7%)19-10-2016 06:06:03 (T0: 2011)n.v.t.(tick) (3.2%)
 LHM  ZW-LHM-P-45/5518-10-2016 13:05:40 (T0: 2003) n.v.t.(tick)18-10-2016 18:07:11 (T0: 2003)n.v.t.(tick)

...

RegioWorkflowTestnummer WABES REF2015S2WABES WARM2050S2 
   UitvoeringT PUitvoering T
 LandelijkLHM ZW-LHM-T-1128-10-2016 14:36:36 (T0: 2003)(tick) n.v.t.28-10-2016 14:36:51 (T0: 2003)(tick)  n.v.t.
 LHM  ZW-LHM-P-43/5328-10-2016 14:36:36 (T0: 2003) n.v.t.(tick) (3.3%)28-10-2016 14:36:51 (T0: 2003)n.v.t. (tick) (6.0%)
 LHM  ZW-LHM-P-45/5528-10-2016 14:36:36 (T0: 2003) n.v.t.(tick)28-10-2016 14:36:51 (T0: 2003)n.v.t.(tick)
 LHM  ZW-LHM-P-46/5628-10-2016 14:36:36 (T0: 2003) n.v.t.(tick)28-10-2016 14:36:51 (T0: 2003)n.v.t.(tick)
 LHM  ZW-LHM-P-47/5728-10-2016 14:36:36 (T0: 2003) n.v.t.(tick)28-10-2016 14:36:51 (T0: 2003)n.v.t.(tick)
 LHM  ZW-LHM-P-48/5828-10-2016 14:36:36 (T0: 2003) n.v.t.(tick) 28-10-2016 14:36:51 (T0: 2003)n.v.t.(tick)

...

RegioWorkflowTestnummer REF2015S0WARM2085S0 
   UitvoeringT PUitvoering T
 LandelijkNDB ZW-NDB-T-1104-10-2016 13:03:11 (T0: 2003)(tick) n.v.t.04-10-2016 13:03:26 (T0: 2003)(tick)  n.v.t.
 NDB ZW-NDB-P-1104-10-2016 13:03:11 (T0: 2003) n.v.t.(tick)04-10-2016 13:03:26 (T0: 2003)n.v.t.(tick)
 NDB ZW-NDB-P-1204-10-2016 13:03:11 (T0: 2003) n.v.t.(tick)04-10-2016 13:03:26 (T0: 2003)n.v.t.(tick)
 NDB ZW-NDB-P-1304-10-2016 13:03:11 (T0: 2003) n.v.t.(tick)04-10-2016 13:03:26 (T0: 2003)n.v.t.(tick)
 NDB ZW-NDB-P-1404-10-2016 13:03:11 (T0: 2003) n.v.t.(tick) 04-10-2016 13:03:26 (T0: 2003)n.v.t.(tick)

...