Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

490000 000000
RegioWorkflowTest nr.REF 2015W 2050 
   UitvoeringT PUitvoering T
LandelijkLHM ZW-LHM-T-1100-00-2017 00:00:00 (T0: 1911)  n.v.t.00-00-2017 00:00:00 (T0: 1911) —  n.v.t.
 LHM ZW-LHM-T-1100-00-2017 00:00:00 (T0: 1912)  n.v.t.00-00-2017 00:00:00 (T0: 1912) —  n.v.t.
 LHM ZW-LHM-PT-41110005-0009-2017 0008:0003:00 37 (T0: 2003)(error)  n n.v.t.00-00-2017 00:00:00 (T0: 20031912) —  n n.v.t.
 — LHM ZW-LHM-P-424100-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t.00-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t. —
 LHM ZW-LHM-P-434200-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t.00-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t. —
 LHM ZW-LHM-P-444300-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t.00-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t. —
 LHM ZW-LHM-P-45440500-0900-2017 0800:0300:37 00 (T0: 2003) n.v.t.(tick)00-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t. —
 LHM ZW-LHM-P-464505-09-2017 08:03:37 (T0: 2003) n.v.t.(tick)00-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t. —
 LHM ZW-LHM-P-474605-09-2017 08:03:37 (T0: 2003) n.v.t.(tick)00-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t. —
 LHM ZW-LHM-P-484705-09-2017 08:03:37 (T0: 2003) n.v.t.?(tick)00-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t. —
 LHM ZW-LHM-P-4805-09-2017 08:03:37 (T0: 2003) n.v.t.(error)00-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t. —

 

Bij T-11: 4910 Loc Id's  (4867), 74 Par.Id's (83)

Bij P-48: flipflop-debieten (soms nul) bij Markduiker & Marksluis, terwijl dit een vrijwel constante lijn zou moeten zijn. Waarom valt het debiet af en toe terug naar nul?

Image Added

—