Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

In deze sectie staan de testbevindingen voor release 1.4.0.0 (VERSIE 2 VERSIE 4 NOVEMBER 2016). In de sprint van 17 t/m 28 oktober is hieraan gewerkt.

...

Tevens is in deze release het Noordelijk Delta Bekken (NDB)-zout model opgeleverd. Hierbij zijn de workflows REF2015S0 en W2085SO W2085S0 toegepast.


Omdat de nieuwe LHM workflows zonder zout rekenen, is "Z0" aan de workflownamen toegevoegd. Hierbij worden er drie sporen onderscheiden, waarvan de laatste twee in deze release gerealiseerd zijn:

...

Voor REF2015S2(Z0):

  • (ZW-LHM-P-43 / ZW-LSMLT-P-43) Plausibiliteitstest voor bovenstroomse afvoer bij Monsin en Lobith voor 2003 
  • (ZW-LHM-P-46 / ZW-LSMLT-P-46) Plausibiliteitstest voor flexibel peilbeheer IJsselmeer-Markermeer
  • (ZW-LHM-P-47 / ZW-LSMLT-P-47) Plausibiliteitstest voor KWA-15
  • (ZW-LHM-P-48 / ZW-LSMLT-P-48) Plausibiliteitstest voor Roode Vaart
  • (ZW-LSMLT-P-49) Plausibiliteitstest zeespiegel(rijzing) voor benedenstroomse waterstanden bij open rand Maasmond (=locatie Hoek van Holland); Voor REF2015 vergelijk met basisprognoses

Voor WARM2050S2(Z0):

  • (ZW-LHM-P-43 / ZW-LSMLT-P-43) Plausibiliteitstest voor bovenstroomse afvoer bij Monsin en Lobith voor 2003 
  • (ZW-LHM-P-56 / ZW-LSMLT-P-56) Plausibiliteitstest voor flexibel peilbeheer IJsselmeer-Markermeer
  • (ZW-LHM-P-57 / ZW-LSMLT-P-57) Plausibiliteitstest voor KWA-15
  • (ZW-LHM-P-58 / ZW-LSMLT-P-58) Plausibiliteitstest voor Roode Vaart
  • (ZW-LSMLT-P-59) Plausibiliteitstest zeespiegel(rijzing) voor benedenstroomse waterstanden bij open rand Maasmond (=locatie Hoek van Holland); Voor WARM2050 check op + 40 cm.

...

Bij de LHM plausibiliteitstesten waarin voor debieten de opgelegde randvoorwaarden en modelresutaten vergeleken zijn, is het verschil (in percentages) bijgevoegd. Het gemiddelde verschil voor Monsin en Lobith is weergegeven. De LHM resultaten zijn in decaden, terwijl de randvoorwaarden in dagen zijn. Ook het numerieke rekenschema van LHM heeft invloed op de resultaten. Hoe worden deze daggemiddelde waarden precies toegepast in een tijdstap van 10 dagen? De geteste locaties van de modelresultaten liggen weliswaar dicht bij de open randen, maar deze zijn niet exact gelijk. Ook . Dit geeft ook een verschil.  Bovendien kunnen tussenliggende lozingen en processen als neerslag en verdamping een klein verschil veroorzaken. Hierdoor zullen de  Dit alles maakt dat de berekende modeldebieten niet exact gelijk zullen zijn aan de randvoorwaarden, maar moet er een zeer wel een grote overeenkomst zijnmoeten hebben.

De verschillen blijken in Ondanks de vele hierboven genoemde redenen voor verschillen, blijken de verschillen slechts in de orde van 0 a 6% te liggenzijn. Deze verschillen zijn zo , gelet op het voorgaande, zo klein dat geconcludeerd kan worden dat de juiste randvoorwaarden zijn toegepast in de modellen.

RegioWorkflowTestnummer WABES REF2015S1WABES WARM2050S1 
   UitvoeringT PUitvoering T
 LandelijkLHM ZW-LHM-T-1118-10-2016 13:05:40 (T0: 2003)(tick)n.v.t.18-10-2016 18:07:11 (T0: 2003)(tick)n.v.t.
 LHM  ZW-LHM-P-41/5119-10-2016 11:03:39 (T0: 1911) n.v.t.(tick) (2.5%)17-10-2016 16:59:15 (T0: 1911)n.v.t.(tick) (4.3%)
 LHM  ZW-LHM-P-42/5219-10-2016 22:55:30 (T0: 1912) n.v.t.(tick) (1.1%)18-10-2016 05:36:52 (T0: 1912)n.v.t.(tick) (2.8%)
 LHM  ZW-LHM-P-43/5318-10-2016 13:05:40 (T0: 2003) n.v.t.(tick) (3.3%)18-10-2016 18:07:11 (T0: 2003)n.v.t.(tick) (6.0%)
 LHM  ZW-LHM-P-44/5419-10-2016 00:23:55 (T0: 2011) n.v.t.(tick) (0.7%)19-10-2016 06:06:03 (T0: 2011)n.v.t.(tick) (3.2%)
 LHM  ZW-LHM-P-45/5518-10-2016 13:05:40 (T0: 2003) n.v.t.(tick)18-10-2016 18:07:11 (T0: 2003)n.v.t.(tick)

...

RegioWorkflowTestnummer WABES REF2015S2WABES WARM2050S2 
   UitvoeringT PUitvoering T
 LandelijkLHM ZW-LHM-T-1128-10-2016 14:36:36 (T0: 2003)(tick) n.v.t.28-10-2016 14:36:51 (T0: 2003)(tick)  n.v.t.
 LHM  ZW-LHM-P-43/5328-10-2016 14:36:36 (T0: 2003) n.v.t.(tick) (3.3%)28-10-2016 14:36:51 (T0: 2003)n.v.t. (tick) (6.0%)
 LHM  ZW-LHM-P-45/5528-10-2016 14:36:36 (T0: 2003) n.v.t.(tick)28-10-2016 14:36:51 (T0: 2003)n.v.t.(tick)
 LHM  ZW-LHM-P-46/5628-10-2016 14:36:36 (T0: 2003) n.v.t.(tick)28-10-2016 14:36:51 (T0: 2003)n.v.t.(tick)
 LHM  ZW-LHM-P-47/5728-10-2016 14:36:36 (T0: 2003) n.v.t.(tick)28-10-2016 14:36:51 (T0: 2003)n.v.t.(tick)
 LHM  ZW-LHM-P-48/5828-10-2016 14:36:36 (T0: 2003) n.v.t.(tick) 28-10-2016 14:36:51 (T0: 2003)n.v.t.(tick)

...

RegioWorkflowTestnummer REF2015S0WARM2085S0 
   UitvoeringT PUitvoering T
 LandelijkNDB ZW-NDB-T-1104-10-2016 13:03:11 (T0: 2003)(tick) n.v.t.04-10-2016 13:03:26 (T0: 2003)(tick)  n.v.t.
 NDB ZW-NDB-P-1104-10-2016 13:03:11 (T0: 2003) n.v.t.(tick)04-10-2016 13:03:26 (T0: 2003)n.v.t.(tick)
 NDB ZW-NDB-P-1204-10-2016 13:03:11 (T0: 2003) n.v.t.(tick)04-10-2016 13:03:26 (T0: 2003)n.v.t.(tick)
 NDB ZW-NDB-P-1304-10-2016 13:03:11 (T0: 2003) n.v.t.(tick)04-10-2016 13:03:26 (T0: 2003)n.v.t.(tick)
 NDB ZW-NDB-P-1404-10-2016 13:03:11 (T0: 2003) n.v.t.(tick) 04-10-2016 13:03:26 (T0: 2003)n.v.t.(tick)

...