...
Section |
---|
Column |
---|
| Algemene kenmerken | |
---|
Naam soort(en)groep | Roerdomp - Botaurus stellaris | Regio | Nederland | Watersysteem | oevers, meren | Natuurparameter | vogels | HR nr | | Factsheet opgemaakt door | K.E. van de Wolfshaar |
|
|
Habitat beschrijving
...
Zie ook Algemeen - Broed en rust habitat (Water)vogels voor algemene rekenregels voor vogels.
Section |
---|
Column |
---|
| Chart |
---|
dataDisplay | true |
---|
legend | false |
---|
xlabel | diepte (m) |
---|
typedataOrientation | xylinevertical |
---|
title | Waterdiepte |
---|
dataOrientationtype | verticalxyline |
---|
yLabel | HSI |
---|
| diepte (m) | HSI |
---|
0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 1 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0 |
|
Referentie: #3 |
Column |
---|
| Chart |
---|
dataDisplay | true |
---|
legend | false |
---|
xlabel | breedte(m) |
---|
typedataOrientation | barvertical |
---|
title | Gemiddelde breedte rietvegetatie |
---|
dataOrientationtype | verticalbar |
---|
yLabel | HSI |
---|
| breedte (m) | HSI |
---|
< 10 | 0 | > 10 | 1 |
|
Referentie: #3 |
|
Section |
---|
Column |
---|
| Chart |
---|
dataDisplay | true |
---|
legend | false |
---|
xlabel | verhouding (km/ha) |
---|
typedataOrientation | barvertical |
---|
title | Rietranden langs open water |
---|
dataOrientationtype | verticalbar |
---|
yLabel | HSI |
---|
| verhouding (km/ha) | HSI |
---|
< 0.1 | 0.4 | 0.1 - 0.15 | 0.8 | > 0.15 | 1 |
|
Referentie: #3 |
|
...