| Name | Size | Creator | Creation Date | Labels | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIP Archive 2025_02_25_Presentaties.zip | 4.33 MB | Iris Pit | 23-04-2025 11:36 |
|
||||
| Version 1 (current) | 4.33 MB | Iris Pit | 23-04-2025 11:36 | |||||
| PDF File 2025-02-25 Verslag_KRW-verkenner Gebruikersdag.pdf | 70 kB | Iris Pit | 23-04-2025 11:31 |
|
Gebruikersdag 2025_Verslag | |||
| Version 1 (current) | 70 kB | Iris Pit | 23-04-2025 11:31 | Gebruikersdag 2025_Verslag | ||||
| PDF File 2025_02_25_Presentatie_Viewer_Hans.pdf | 285 kB | Iris Pit | 23-04-2025 11:31 |
|
Gebruikersdag 2025_Viewer | |||
| Version 1 (current) | 285 kB | Iris Pit | 23-04-2025 11:31 | Gebruikersdag 2025_Viewer | ||||
| PDF File 2025_02_25_Presentatie_Doorontw_Iris_Lisa_Sam.pdf | 3.73 MB | Iris Pit | 23-04-2025 11:31 |
|
Gebruikersdag 2025_Plannen voor doorontwikkeling | |||
| Version 1 (current) | 3.73 MB | Iris Pit | 23-04-2025 11:31 | Gebruikersdag 2025_Plannen voor doorontwikkeling | ||||
| PDF File 2025_02_25_Presentatie_Intro_Joost_Iris.pdf | 698 kB | Iris Pit | 23-04-2025 11:31 |
|
Gebruikersdag 2025_Introductie | |||
| Version 1 (current) | 698 kB | Iris Pit | 23-04-2025 11:31 | Gebruikersdag 2025_Introductie | ||||
| PDF File 11210346-012-ZWS-0009_v1.0-Nutriënten in de Nederlandse kustwateren en Bronnenanalyse rijkswateren voor publicatie.pdf | 4.60 MB | Iris Pit | 24-01-2025 12:34 |
|
Tussenevaluatie: Nutrienten in kustwateren | |||
| Version 1 (current) | 4.60 MB | Iris Pit | 24-01-2025 12:34 | Tussenevaluatie: Nutrienten in kustwateren | ||||
| PDF File 11210346-012-ZWS-0007_v1.0-Ex ante evaluatie doelbereik Kaderrichtlijn Water voor de Nederlandse oppervlakt-final_voor publicatie.pdf | 4.14 MB | Iris Pit | 24-01-2025 12:34 |
|
Tussenevaluatie: Ex ante | |||
| Version 1 (current) | 4.14 MB | Iris Pit | 24-01-2025 12:34 | Tussenevaluatie: Ex ante | ||||
| PDF File 11210346-012-ZWS-0006_v1.0-Inschatting KRW-doelbereik per waterbeheerder en vergelijking resultaten - voor publicatie.pdf | 7.15 MB | Iris Pit | 24-01-2025 12:34 |
|
Tussenevaluatie: inschatting KRW doelbereik | |||
| Version 1 (current) | 7.15 MB | Iris Pit | 24-01-2025 12:34 | Tussenevaluatie: inschatting KRW doelbereik | ||||
| PDF File 11210346-011-ZWS-0001_v1.0-Langjarige trends in de kwaliteit van de Nederlandse oppervlaktewateren - voor publicatie.pdf | 2.46 MB | Iris Pit | 24-01-2025 12:33 |
|
tussenevaluatie Langjarige trends | |||
| Version 1 (current) | 2.46 MB | Iris Pit | 24-01-2025 12:33 | tussenevaluatie Langjarige trends | ||||
| ZIP Archive presentaties Gebruikersdag_.zip | 8.64 MB | Iris Pit | 24-01-2025 12:18 |
|
presentaties gebruikersdag | |||
| Version 1 (current) | 8.64 MB | Iris Pit | 24-01-2025 12:18 | presentaties gebruikersdag | ||||
| PDF File 250124_Verslag_KRW-V Gebruikersdag 2024.pdf | 142 kB | Iris Pit | 24-01-2025 11:44 |
|
Gebruikersdag 2024 verslag | |||
| Version 1 (current) | 142 kB | Iris Pit | 24-01-2025 11:44 | Gebruikersdag 2024 verslag | ||||
| PDF File 231031_ppt_intro_KRWV Valesca.pdf | 2.87 MB | Iris Pit | 24-01-2025 11:38 |
|
Presentatie Valesca gebruikersdag | |||
| Version 1 (current) | 2.87 MB | Iris Pit | 24-01-2025 11:38 | Presentatie Valesca gebruikersdag | ||||
| PDF File 11208066-004-ZWS-0001_v1.0-Scenario analyses doelbereik Kaderrichtlijn Water definitief - voor publicatie.pdf | 3.59 MB | Erwin Meijers | 13-12-2022 12:39 |
|
||||
| Version 1 (current) | 3.59 MB | Erwin Meijers | 13-12-2022 12:39 | |||||
| ZIP Archive presentaties_KRW-Verkenner Gebruikersdag 2 november 2022.zip | 5.19 MB | Erwin Meijers | 07-12-2022 08:47 |
|
||||
| Version 1 (current) | 5.19 MB | Erwin Meijers | 07-12-2022 08:47 | |||||
| PDF File Verslag_KRWVerkenner_Gebruikersdag_2november2022.pdf | 206 kB | Erwin Meijers | 07-12-2022 08:45 |
|
||||
| Version 1 (current) | 206 kB | Erwin Meijers | 07-12-2022 08:45 | |||||
| PDF File 5_221101_KRW-Verkenner Rijkswateren gebruikersdag.pdf | 2.56 MB | Erwin Meijers | 06-12-2022 14:07 |
|
||||
| Version 1 (current) | 2.56 MB | Erwin Meijers | 06-12-2022 14:07 | |||||
| PDF File 4_BI8361-RHD-XX-XX-PP-EO-0001-Ecologische kennisregels regionale wateren_RHDHV.pdf | 1014 kB | Erwin Meijers | 06-12-2022 14:07 |
|
||||
| Version 1 (current) | 1014 kB | Erwin Meijers | 06-12-2022 14:07 | |||||
| PDF File 3_LWKM_KRW-VerkennerGebruikersdag.pdf | 3.28 MB | Erwin Meijers | 06-12-2022 14:06 |
|
||||
| Version 1 (current) | 3.28 MB | Erwin Meijers | 06-12-2022 14:06 | |||||
| PDF File 2_KRWV_Gebruikersdag_2nov22.pdf | 980 kB | Erwin Meijers | 06-12-2022 14:06 |
|
||||
| Version 1 (current) | 980 kB | Erwin Meijers | 06-12-2022 14:06 | |||||
| PDF File 1_KRW verkenner intro 2 nov 2022.pdf | 731 kB | Erwin Meijers | 06-12-2022 14:05 |
|
||||
| Version 1 (current) | 731 kB | Erwin Meijers | 06-12-2022 14:05 |
Powered by a free Atlassian Confluence Community License granted to Stichting DELTARES. Evaluate Confluence today.