- Created by Kees den Heijer, last updated on 08-01-2016 1 minute read
| Item | Presenter | Organisation | Document |
|---|---|---|---|
| Welcome | Annette Zijderveld | Deltares | Agenda |
| Introduction | Annette Zijderveld | Deltares | |
| Pitches | John Schobben | Rijkswaterstaat | Presentatie John Schobben - Digitale Kust NL 16 december 2015.pdf |
| Sierd de Vries | TU Delft | ||
| Gerben de Boer | Van Oord | ||
| Raymond Feron | Rijkswaterstaat / Digitale Delta | ||
| Peter Thijsse | Maris | ||
| Renske de Winter | Universiteit Utrecht | ||
| Dennis van Schaardenburg | Rijkswaterstaat / Informatiehuis Marien | ||
| Wil Borst | Havenbedrijf Rotterdam |
| File | Modified | |
|---|---|---|
| PDF File 20151216 Verslag.pdf Verslag kickoff 16 dec 2015 | 08-01-2016 by Niels Kinneging | |
|
Labels
|
||
| PDF File 20151104 Coastal Observatory kort.pdf | 05-01-2016 by Kees den Heijer | |
|
Labels
|
||
| PDF File 20151104 Digitale Kust NL.pdf | 05-01-2016 by Kees den Heijer | |
|
Labels
|
||
| PDF File Agenda Digitale Kust 20151216.pdf | 05-01-2016 by Kees den Heijer | |
|
Labels
|
||
| PDF File Presentatie John Schobben - Digitale Kust NL 16 december 2015.pdf | 05-01-2016 by Kees den Heijer | |
|
Labels
|
||
- No labels