De producten in onderstaande tabel kunnen per kolom worden gesorteerd. Klik daarvoor op de betreffende kolomnaam.
Deelproject | Product | Auteur | Type | Datum |
---|---|---|---|---|
Maatregel afgraven kwelder Holwerd | Advies afgraven kwelder Holwerd t.b.v. verminderen baggerbezwaar. Kenmerk: 11210370-019-ZKS-0001 | Bob Smits en Carlijn Meijers | Rapport (Deltares) | 2024-11 |
Kwelders | Herstelpotentieel kwelders Waddenzee na ingrepen ten behoeve van dynamiek. Kenmerk: 11210370-012-ZKS-0002 | Bob Smits, Luka Jaksic, Pim Willemsen en Marinka van Puijenbroek (Wageningen Marine Research) | Rapport (Deltares) | 2024-11 |
Abiotiek baggeren | Lynyrd de Wit, Bart Grasmeijer, Thijs van Kessel, Nathalie Dees, Carlijn Meijers, Ellen Quataert | Rapport (Deltares) | 2024-10 | |
knelpuntanalyse Harlingen - Noordzee | Knelpuntanalyse Harlingen - Noordzee kenmerk: 11210370-005-ZKS-0002 | Ellen Quataert, Carlijn Meijers, Anne de Beer en Edwin Elias | Rapport (Deltares) | 2024-09 |
Synthese slibdynamiek Eems | Julia Vroom en Bas van Maren | Rapport (Deltares) | 2024-06 | |
Analyse troebelheidsmetingen Holwerd/Ferwerd | Data Analysis troebelheidsmetingen Holwerd-Ferwerd periode juli 2023 - juni 2023 Kenmerk: 11208080-000-ZKS-0001 | Qilong Bi en Thijs van Kessel | Memo (Deltares) | 2023-12 |
spuiregimes | Invloed afvoerregimes IJsselmeer op saliniteit Waddenzee Kenmerk: 11209267-007 | Luka Jaksic, Jelle Rienstra, Carlijn Meijers en Anouk Blauw | Rapport (Deltares) | 2024-06 |
Implicaties van condities voor en na afsluiting van Zuiderzee | Kenmerk: 11209267-006-ZKS-0001 | Bob Smits, Luka Jaksic, Jasper Dijkstra, Julia Vroom, Oscar Franken en Katrin Rehlmeyer | Rapport (Deltares) | 2024-02 |
Baggercijfers en -technieken | Expert judgement vergelijking ecologische impact baggermethodes Waddenzee Kenmerk: 11209267-005-ZKS-0003 | Lynyrd de Wit, Dick Mastbergen, Nathalie Dees | Memo (Deltares) | 2023-12 |
Baggercijfers en -technieken | Review baggercijfersprognose Waddenzee Kenmerk: 11209267-005-ZKS-0002 | Lynyrd de Wit, Arjen Haag, Thijs van Kessel | Memo (Deltares) | 2023-12 |
Knelpuntanalyse Glinder en Groote Siege | Knelpuntanalyse Glinder en Groote Siege Kenmerk: 11209267-004-ZKS-0001 | Carlijn Meijers, Roy van Weerdenburg, Bart Grasmeijer, Klaas Lenstra en Jelmer Cleveringa | Rapport (Deltares en Arcadis) | 2024-02 |
Vaargeul Holwerd-Ameland | Knelpuntanalyse hoogwaterroute Holwerd-Ameland Kenmerk: 11209267-004-ZKS-0004, Versie: 1.0 | R. van Weerdenburg, J. Vroom, C. Jeuken, B. Grasmeijer, J. Cleveringa | Rapport (Deltares en Arcadis) | 2023-09 |
Kombergingsrapportage | Kombergingsrapportage Marsdiep Kenmerk: 11209267-001-ZKS-0005 | J. Vroom, J. Cleveringa, A. Oost, M. Taal | Rapport (Deltares en Arcadis) | 2023-12 |
Basisdocument | Actualisatie meerjarig onderzoeksprogramma morfologie Waddenzee Kenmerk: 11208040-006-ZKS-0001. Versie 1.0. | J. Vroom, J. de Vries, E. Lofvers | Rapport (Deltares en RWS) | 2023-06 |
Kombergingsrapportage | Kombergingsrapportage Eierlandse Gat Kenmerk: 11208040-002-ZKS-0001. Versie: 0.7. | J. Cleveringa, E. Elias | Rapport (Deltares en Arcadis) | 2022-12 |
Natuurmonitoring | Kenmerk: 11208040-003-ZKS-0002. Versie 0.3. | J. Dijkstra | Memo (Deltares) | 2022-10 |
Natuurmonitoring | Digitale Systeemrapportage Waddenzee Rapportage user case beheer en onderhoud Kenmerk: 11208040-003-ZKS-0002. Versie: 1.0. | J. Dijkstra | Memo (Deltares) | 2022-12 |
Slibonttrekken | Verkenning invloed slibonttrekking Waddenzee op slibdynamiek en ecologie Kenmerk: 11208040-010-ZKS-0001. Versie: 1.0. | B. Smits, T. van Kessel, F. van Rees, D. van Keulen, P. Herman | Rapport (Deltares) | 2022-12 |
Abiotische kennis | Verkenning morfologische ontwikkeling westelijke Waddenzee Kenmerk: 11208040-005-ZKS-0001. Versie: 1.2. | B. Grasmeijer, L. Jaksic, J. Vroom | Rapport (Deltares) | 2022-12 |
Optimalisatie baggeren | Dynamische Vaargeulbeheer Waddenzee Kenmerk: 11208040-009-ZKS-0003. Versie: 0.1. | H. van der Vegt, J. Cleveringa | Rapport (Deltares en Arcadis) | 2022-12 |
Baggerhoeveelheden | Registratie baggerwerkzaamheden in de Waddenzee Kenmerk: 11208040-012-ZKS-0001. Versie: 0.1. | L. de Wit, D. Mastbergen | Memo (Deltares) | 2022-12 |
Ecotopenkaart | Modelparameters Ecotopenkaart Waddenzee 2022 Kenmerk: 11208040-011-ZKS-0001. Versie: 1.0. | R. van Weerdenburg | Memo (Deltares) | 2022-08 |
Vaargeul Boontjes | Morfologie en Onderhoud Vaargeul Boontjes. Kenmerk: 11208040-004-ZKS-0004. Versie 1.0. | B. Smits, J. Vroom, R. van Weerdenburg, A. Colina Alonso | Rapport (Deltares) | 2022-11 |
Vaargeul Boontjes | Modelberekeningen morfologische studie Vaargeul Boontjes. Kenmerk: 11208040-004-ZKS-0001. Versie 2.0 | B. Smits | Memo (Deltares) | 2022-08 |
KRW slib | Kenmerk: 11206799-004-ZKS-0002. Versie 0.2. | J. Vroom, P. Herman, T. van Kessel | Memo (Deltares) | 2021-12 |
Vaargeul Boontjes | Stijging baggerhoeveelheden vaargeul Boontjes Kenmerk: 11206799-007-ZKS-0001. Versie 1.0. | Colina Alonso, A., Smits, B., Vroom, J. | Rapport (Deltares) | 2021-12 |
Kombergingsrapportage | Kombergingsrapportage Lauwers en Groninger Wad Kenmerk: 11206799-002. Versie 2.3. | E. Elias, J. Cleveringa | Rapport (Deltares en Arcadis) | 2021-11 |
KRW slib | Analyse van relatie tussen microfytobenthos en gesuspendeerd slib Kenmerk: 11206799-004-ZKS-0001. Versie 0.3. | P. Herman | Memo (Deltares) | 2021-11 |
Natuurmonitoring | Digitale systeemrapportage Waddenzee | W. Stolte, J. Vroom, G. Santinelli, J. Veenstra | Digitaal rapport (Deltares) | 2021-11 |
Natuurmonitoring | Langjarige microfytobenthosdynamiek in de Waddenzee uit MODIS Aqua/Terra satelliet remote sensing | D. van der Wal (NIOZ) | Memo (NIOZ) | 2021-08 |
Vaargeul Holwerd-Ameland | Invloed baggerstrategie op slibconcentraties en baggervolumes vaarweg Holwerd-Ameland Kenmerk: 11206799-006-ZKS-0001. Versie 0.7. | B. Grasmeijer, R. van Weerdenburg, T. van Kessel | Rapport (Deltares) | 2021-04 |
Natuurmonitoring | Bepaling van ruimtelijke begrenzingen voor habitatkaart Waddenzee Kenmerk: 11206799-003-ZKS-0001. | B. Smits | Memo (Deltares) | 2021-03 |
Natuurmonitoring | Modelparameters Ecotopenkaart Waddenzee Kenmerk: 11206799-003-ZKS-0003. | R. van Weerdenburg | Memo (Deltares) | 2021-04 |
KRW slib | Slotbijeenkomst KRW slib 14 december 2020 |
|
| 2020-12-14 |
KRW slib | Slibdynamiek in de Waddenzee. Update conceptueel model 2020 Kenmerk: 11205229-002-ZKS-0001. | Herman, P., Vroom, J., Smits, B., Van Weerdenburg, R., Van Kessel, T. | Rapport (Deltares) | 2020-12 |
KRW slib | Kenmerk: 1205229-002-ZKS-0003. | Smits, B., Vroom, J., Van Weerdenburg, R., Cleveringa, J., Dankers, P. | Rapport (Deltares, Arcadis, RoyalHaskoningDHV) | 2020-12 |
Vaargeul Holwerd-Ameland | Evaluatie Bochtafsnijding Vaarweg Ameland Kenmerk: 11205229-006-ZKS-0002. Versie 1.1. | B. Grasmeijer, R. van Weerdenburg | Rapport (Deltares) | 2020-12 |
Kombergingsrapportage | Kombergingsrapport Friesche Zeegat. Pinkegat en Zoutkamperlaag. Kenmerk: 11205229-001-ZKS-0002 | A. Oost, J. Cleveringa, M. Taal | Rapport (Deltares) | 2020-10 |
KRW slib | Evolutie van het bodemslib in de Waddenzee. Data analyse. Kenmerk 11205229-001-ZKS-0003 | A. Colina Alonso | Rapport (Deltares) | 2020-10 |
KRW slib | Modellering slibdynamiek voor de Waddenzee. Kalibratie voor KRW slib. Kenmerk 11205229-001-ZKS-0001 | J. Vroom, R. van Weerdenburg, B. Smits, P. Herman | Rapport (Deltares) | 2020-06 |
KRW slib | Memo Voorstel nieuwe meting zwevend stof Dantziggat Kenmerk: D10005055:9 | J. Vroom, B. Smits, P. Dankers, J. Cleveringa | Memo (Arcadis) | 2020-03 |
Pilot Westgat | Ontwikkeling verdiepte doorgang Westgat, Friesche Zeegat; lodingdata & analyse, v1.5 | T. Vermaas, E. van Onselen | Presentatie (Deltares) | 2019-12 |
Pilot Westgat | Werking van het Friesche Zeegat; Morfologie en hydrodynamica | T. Vermaas, E. Elias | Rapport (Deltares) | 2019-09 |
Pilot Westgat | Evaluatie Pilot Westgat: Een analyse van de stroming en sedimenttransport in de verdieping | E. Elias, T. Vermaas | Rapport (Deltares) | 2020-01 |
KRW slib | Voorstel nieuwe metingen slibhuishouding Waddenzee | P. Dankers et al. | Memo (RHDHV) | 2019-12 |
KRW slib | B. Smits | Presentatie (Deltares) | 2019-12 | |
KRW slib | Slib in de Waddenzee - KRW, PAGW en modelstudies Kenmerk 084043130 0.1 | J. Cleveringa, P. Dankers | Memo (Arcadis) | 2019-12 |
Kombergingsrapportage | Morfologie Kombergingsgebied Friesche Zeegat; Pinkegat en Zoutkamperlaag. Beheerbibliotheek Waddenzee. Concept Definitieve versie is in oktober 2020 beschikbaar gekomen en is beschikbaar voor download. | A. Oost, J. Cleveringa, M. Taal | Rapport (Deltares) | 2019-12 |
Kombergingsrapportage | Morfologie Kombergingsgebieden Marsdiep en Vlie. Beheerbibliotheek Waddenzee, v 2019 (update van 2018) | A. Oost, J. Cleveringa, M. Taal | Rapport (Deltares) | 2019-12 |
Data op orde | Waddenzee Vaklodingen: data op Orde; Een inventarisatie van de vaklodingen (1984-2019) | E. Elias, T. Vermaas | Rapport (Deltares) | 2019-12 |
Sedimentbalans | Een actuele sedimentbalans van de Waddenzee | E. Elias | Rapport (Deltares) | 2019-10 |
Uitdragen kennis | Samenwerkdag Kust - Thema Waddenzee |
| Presentaties | 2019-10 |
Uitdragen kennis | Workshop bij RWS-NN, Thema Natuurlijkheid: |
| Presentaties | 2019-07 |
Baggerhoeveelheden | Prognosemethode baggerhoeveelheden: |
| Memo + bijlagen | 2019-06 |
Uitdragen kennis | Symposium met NCK: Themadag Wadden
|
| Presentaties (Deltares) | 2019-05 |
Uitdragen kennis | Workshop bij RWS-NN, Thema Toegankelijkheid: |
| Presentaties | 2019-04 |
Sedimentbalans | Meso schaal volumebalans Westelijke Waddenzee | B. Smits & K. Nederhoff | Rapport (Deltares) | 2018-12 |
Baggerhoeveelheden | Prognose baggerhoeveelheden Waddenzee | H. van den Boogaard & T. van Kessel | Memo (Deltares) | 2018-12 |
Baggerhoeveelheden | Workshop baggerhoeveelheden Waddenzee | T. van Kessel | Verslag Workshop (Deltares) | 2018-12 |
KRW slib | Mud dynamics in the Wadden Sea. Towards a conceptual model | P. Herman et al. | Rapport (Deltares) | 2018-12 |
KRW slib | Slib in de Waddenzee. Een analyse en verklaring van de langjarige fluctuaties van sedimentconcentraties in water en bodem i.h.k.v. project KRW slib | B. de Vries, P. Dankers & J. Vroom | Rapport (RHDHV) | 2018-12 |
Kombergingsrapportage | Morfologie Kombergingsgebieden Marsdiep en Vlie. Beheerbibliotheek Waddenzee, versie 2018 Kenmerk 11202177-000-ZKS-0013 | A. Oost, J. Cleveringa & M. Taal | Rapport (Deltares) | 2018-12 |
KRW slib | Slibsedimentatie in de kwelders van de Waddenzee. Bijdrage aan de kwantificering van sinks voor slib in de Waddenzee i.h.k.v. project KRW Slib | J. Cleveringa | Rapport (Arcadis) | 2018-12 |
Data op orde | Een inventarisatie van beschikbare bodemdata in de Westelijke Waddenzee | E. Elias | Memo (Deltares) | 2018-12 |
Basisdocument | Overzicht stakeholders en projecten | J. Cleveringa | Excel bestand | 2018-12 |
Pilot Westgat | Ontwikkeling verdiepte doorgang Westgat, Friesche Zeegat - werkdocument met updates na inwinning nieuwe data | T. Vermaas | Powerpoint (Deltares) | 2018-11 |
Abiotische kennis | Witboek: Het sedimentdelende systeem van de Nederlandse Waddenzee Kenmerk 11202177 -000-ZKS-0009 | Z. B. Wang & K. Nederhoff | Rapport (Deltares) | 2018-09 |
Abiotische kennis | Getijdemeanders in kombergingsgebied Borndiep | S. W. van Til | Rapport (Arcadis) | 2018-09 |
Uitdragen kennis | Morfologie Workshop Waddenzee 01-02-2018. Verslag en onderzoekslijnen voor 2018. Rijkswaterstaat, Programma naar een Rijke Waddenzee | H. Mulder et al. | Verslag workshop | 2018-04 |
Baggerhoeveelheden | Prognose Baggervolume Waddenzee Tool: V 2017.1 | E. Quataert | Excel bestand | 2017-04 |
Abiotische kennis | KPP Waddenzee Kennisontwikkeling morfologie en baggerhoeveelheden. Data analyse hypsometrie en getij Update maart 2022 | K. Nederhoff, B. Smits & Z. B. Wang | Rapport (Deltares) | 2017-12 |
Abiotische kennis | Overview of the hydromorphology of ebb-tidal deltas of the trilateral Wadden Sea Project 1200926-000 | A. Oost, R. van Buren & A. Kieftenburg | Rapport (Deltares) | 2017-12 |
Kombergingsrapportage | Morfologie Kombergingsgebied Borndiep. KPP 2017 BO03 Waddenzee Kennisontwikkeling morfologie en baggerhoeveelheden Kenmerk 11200521-000-ZKS-0004 | A. Oost & J. Cleveringa | Rapport (Deltares) | 2017-12 |
Basisdocument | Overzicht Waddenzee stakeholders en projecten versie 20 maart 2017 | J. Cleveringa | Excel bestand | 2017-03 |
Basisdocument | Naar een langjarig onderzoeksprogramma morfologie Waddenzee. Resultaten 2016 Kenmerk 1230032-000-ZKS-0004 | S. Janssen et al. | Rapport (Deltares) | 2017-01 |