Voor Zoetwater vinden exports plaats naar het NWM archief in NetCDF formaat, welke via de IPLO-site zijn te downloaden of op te vragen.
Een overzicht van de informatie die in de NetCDF files zit, is te vinden in de onderstaande tabellen.
Een deel van de uitvoer uit het Landelijk Hydrologisch Model is geaggregeerd naar 5 en 17 regio's.
In onderstaande figuur zijn de verschillende regio's weergegeven (zie tabel UZ.1).
Figuur UZ.1 Opdelingen regio's LHM
Tabel UZ.1 beschrijving regio's
Naam | Kleur | |
---|---|---|
1 | Benedenrivieren | Blauw |
2 | IJsselmeer | Groen |
3 | Hoge zandgronden | Geel |
4 | Rivieren | Roze |
5 | Zuid-Westelijke Delta | Bruin |
Uitvoertabellen
Tabel UZ.2 bevat een overzicht van welke bestanden tijdens welke workflow geëxporteerd worden. De tabellen UZ.3 en UZ.4 bevatten vervolgens per model en bestand de parameters die geëxporteerd worden.
Tabel UZ.2. Bestandsnamen van de NetCDF bestanden ingedeeld per model en topology en workflow naam. | ||||
Gebied - model | Topology naam | Workflow naam | NetCDF bestandsnaam | Inhoud NetCDF |
LHM | export LHM data | ZW_LHMExportArchive | ZW_LHM_DM_LevelPoints_*.nc | Bevat waterbalans per knoop met waterstand (LevelPoints) uit het Distributiemodel (21 stations). |
ZW_LHM_DM_Knopen_Variabelpeil_*.nc | Bevat onttrekkingen en lozingen per knoop uit het Distributiemodel (274 stations). | |||
ZW_LHM_DM_Districten_*.nc | Bevat de gewenste onttrekkingen en lozingen en de reductie (incl. de oorzaak) per district gegenereerd met het Distributiemodel (243 stations). | |||
ZW_LHM_DM_Knopen_Balans_*.nc | Bevat een waterbalans op de DM-knopen gegenereerd voor het oppervlaktewater met het Distributiemodel (206 stations). | |||
ZW_LHM_DM_KnoopBalansRegions_*.nc | Bevat een geaggregeerde waterbalans over DM-knopen gegenereerd voor het oppervlaktewater met het Distributiemodel (26 stations). | |||
ZW_LHM_DM_FlowPoints_*.nc | Bevat de debieten en gevraagd en tekort doorspoeldebiet over takken gegenereerd met het Distributiemodel (331 stations). | |||
ZW_LHM_DM_KnoopDistrict_*.nc | Bevat debieten die zijn uitgewisseld tussen de Mozart districten en Distributiemodel knopen (627 stations). | |||
ZW_LHM_grids_Modflow_*.nc | Bevat de gemiddelde hoogste en laagste grondwaterstand en kwelflux per jaar gegenereerd met Modflow (250x250 m grid). | |||
ZW_LHM_grids_Metaswap_*.nc | Bevat o.a. neerslag en verdamping gegenereerd met Metaswap (250x250 m grid). | |||
ZW_LHM_MozartDistrict_*.nc | Bevat een waterbalans gegenereerd voor het regionale oppervlaktewater met MOZART. Aggregatie op verschillende niveau's beschikbaar per district (244). | |||
ZW_LHM_MozartRegio#_*.nc | Bevat een waterbalans gegenereerd voor het regionale oppervlaktewater met MOZART. Aggregatie op verschillende niveau's beschikbaar per waterhuishoudkundige gebieden (17) en knelpuntgebieden (5). | |||
ZW_LHM_WaterleveringRegio#_*.nc | Bevat geaggregeerde gegevens over watervraag, -levering, en -tekort gegenereerd voor het regionale oppervlaktewater. Aggregatie op verschillende niveau's beschikbaar per waterhuishoudkundige gebieden (17) en knelpuntgebieden (5). | |||
LSM3 | export LSM3 data voor WABES | ZW_LSM3ExportArchive_WABES | ZW_WABES_LSM3_*.nc | Bevat daggemiddelde waterstand, debiet, chloride en watertemperatuur gegenereerd met het Landelijk Sobek Model (waterstand: 160 stations / debiet: 151 stations / chloride: 58 stations (in het Rijn-Maas-Monding gebied) / watertemperatuur: 141 stations) |
Tabel UZ.3. LHM uitvoerparameters per NetCDF bestand en per locatie set, type en tijdstap. Naast de parameter is ook de eenheid van de parameter en de beschrijving in de onderstaande tabel opgenomen. Daar waar mogelijk zijn de aquostandaard grootheid, parametercode, compartiment en hoedanigheid aangegeven. In de kolom Tijdstap staat DOM voor daysOfMonth. | ||||||||||
NetCDF bestandsnaam | Locatie set | Type | Tijdstap | Parameter | Een- heid | Beschrijving | Aquo standaard | |||
Groot- | Para- meter- code | Com- parti- ment | Hoe- danig- heid | |||||||
ZW_LHM_DM_LevelPoints_*.nc | DMLevelPoints_v30 | scalar | DOM: 01 11 21 | ZW_DMPeil_knopen | m | Peil op de knoop (m +NAP) | WATHTE | OW | NAP | |
ZW_DMTekort_minimum_peilbeheer | m3/s | Tekort op handhaving minimum peil | ||||||||
ZW_DMVraag_minimum_peilbeheer | m3/s | Vraag voor handhaving minimum peil | ||||||||
ZW_DMTekort_peilbeheer | m3/s | Tekort peilbeheer | ||||||||
ZW_DMWatervraag_peilbeheer | m3/s | Watervraag peilbeheer | ||||||||
ZW_DMNetto_neerslag | m3/s | Netto neerslag | NEERSG | LT | NVT | |||||
ZW_LHM_DM_Knopen_Variabelpeil_*.nc | DMKnopen_v30 | scalar | DOM: 01 11 21 | ZW_DMZoutgehalte_knopen | kg/m3 | Chloride concentratie | CONCTTE | Cl | OW | |
ZW_DMVraag_onttrekkingen_DIW | m3/s | Vraag onttrekkingen | ||||||||
ZW_DMTekort_onttrekkingen_DIW | m3/s | Tekort onttrekkingen | ||||||||
ZW_DMVraag_Schut-lekverlies_knp | m3/s | Vraag schut- en lekverlies | ||||||||
ZW_DMTekort_Schut-lekverlies_knp | m3/s | Tekort schut- en lekverlies | ||||||||
ZW_DMOverige_netto_lozingen | m3/s | Overige netto lozingen (bv. kwel, RWZI) | ||||||||
ZW_LHM_DM_Districten_*.nc | Districten_v30 | scalar | DOM: 01 11 21 | ZW_DMMzGewenste_lozingen_ districten | m3/s | Gewenste lozingen | ||||
ZW_DMMzGewenste_onttrekkingen_ districten | m3/s | Gewenste onttrekkingen | ||||||||
ZW_DMMzOorzaak_reductie_lozingen_ districten | m3/s | Oorzaak reductie lozingen | ||||||||
ZW_DMMzOorzaak_reductie_ onttrekkingen_district | m3/s | Oorzaak reductie onttrekkingen | ||||||||
ZW_DMMzReductie_lozingen_districten | m3/s | Reductie lozingen | ||||||||
ZW_DMMzReductie_onttrekkingen _districten | m3/s | Reductie onttrekkingen | ||||||||
ZW_LHM_DM_Knopen_Balans_*.nc | DMKnopen_Balans_v30 | scalar | DOM: 01 11 21 | ZW_DMNetto_neerslag | m3/s | Netto neerslag | NEERSG | LT | NVT | |
ZW_DMDIW_onttrekkingen | m3/s | Drink- en industriewateronttrekkingen | ||||||||
ZW_DMDIW_lozingen | m3/s | Drink- en industriewaterlozingen | ||||||||
ZW_DMDistrictsonttrekkingen | m3/s | Districtsonttrekkingen op de knoop | ||||||||
ZW_DMDistrictslozingen | m3/s | Districtslozingen op de knoop | ||||||||
ZW_DMBND_onttrekkingen | m3/s | Interne rand onttrekkingen (NB DM onderscheidt intern deelnetwerken die via interne randen gekoppeld zijn. Deelnetwerken zijn Noord-Oost NL, Noord-Holland, Midden-West NL, Linge, Zuid-NL) | ||||||||
ZW_DMBND_lozingen | m3/s | Interne rand lozingen. Zie bovenstaande opmerking. | ||||||||
ZW_DMKwel_onttrekking | m3/s | Wegzijging onttrekking op de knoop | ||||||||
ZW_DMKwel_lozing | m3/s | Kwel lozing op de knoop | ||||||||
ZW_DMRWZI_onttrekking | m3/s | RWZI onttrekking op de knoop | ||||||||
ZW_DMRWZI_lozingen | m3/s | RWZI lozing op de knoop | ||||||||
ZW_DMSchutvrls_onttrekking | m3/s | Schut- en lekverlies onttrekking | ||||||||
ZW_DMSchutvrls_lozing | m3/s | Schut- en lekverlies lozing op de knoop | ||||||||
ZW_DMQout | m3/s | Totaal uitgaand debiet via tak | Q | OW | NVT | |||||
ZW_DMQin | m3/s | Totaal inkomend debiet via tak | Q | OW | NVT | |||||
ZW_DMStorage | m3/s | Bergingsverandering in de knoop | ||||||||
ZW_LHM_DM_ | KnoopBalansRegions (bevat de Regios17 en Regios5 sets) | scalar | DOM: 01 11 21 | ZW_DMDIW_onttrekkingen | m3/s | Drink- en industriewateronttrekkingen | ||||
ZW_DMDIW_lozingen | m3/s | Drink- en industriewaterlozingen | ||||||||
ZW_DMNetto_neerslag | m3/s | Netto neerslag | NEERSG | LT | NVT | |||||
ZW_DMDistrictsonttrekkingen | m3/s | Districtsonttrekkingen | ||||||||
ZW_DMDistrictslozingen | m3/s | Districtslozingen | ||||||||
ZW_DMKwel_onttrekking | m3/s | Wegzijging onttrekking | ||||||||
ZW_DMKwel_lozing | m3/s | Kwel lozing | ||||||||
ZW_DMRWZI_onttrekking | m3/s | RWZI_onttrekking | ||||||||
ZW_DMRWZI_lozingen | m3/s | RWZI lozing | ||||||||
ZW_DMSchutvrls_onttrekking | m3/s | Schut- en lekverlies onttrekking | ||||||||
ZW_DMSchutvrls_lozing | m3/s | Schut- en lekverlies lozing | ||||||||
ZW_DMQout | m3/s | Totaal uitgaand debiet via tak. Hierin zijn ook eventuele BND onttrekkingen uit de knoopbalans opgenomen. | Q | OW | NVT | |||||
ZW_DMQin | m3/s | Totaal inkomend debiet via tak. Hierin zijn ook de eventuele BND lozingen uit de knoopbalans opgenomen. | Q | OW | NVT | |||||
ZW_DMStorage | m3/s | Bergingsverandering | ||||||||
ZW_DMBalansfout | m3/s | Balansfout | ||||||||
ZW_DMTekortDoorspoeling | m3/s | Tekort doorspoeling DM takken in de regio | ||||||||
ZW_DMVraagDoorspoeling | m3/s | Vraag doorspoeling van DM takken in de regio | ||||||||
ZW_LHM_DM_FlowPoints_*.nc | DMFlowPoints_v30 | scalar | DOM: 01 11 21 | ZW_DMTakdebiet | m3/s | Debiet in DM tak | Q | OW | NVT | |
ZW_DMTekort_takdoorspoeling | m3/s | Tekort takdoorspoeling | ||||||||
ZW_DMVraag_takdoorspoeling | m3/s | Vraag takdoorspoeling | ||||||||
ZW_LHM_DM_KnoopDistrict_*.nc | DMKnoopDistrict | scalar | DOM: 01 11 21 | ZW_DMMzdischarge | m3/s | Debiet per DM knoop, Mozart district | Q | OW | NVT | |
ZW_LHM_grids_Modflow_*.nc | MF-MS | grid | 1 year (*) | GLG | m tov mv | Gemiddelde laagste grondwaterstand ten opzichte van maaiveld (**) | ||||
GHG | m tov mv | Gemiddelde hoogste grondwaterstand ten opzichte van maaiveld (**) | ||||||||
GVG | m tov mv | Gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand ten opzichte van maaiveld (**) | ||||||||
ZW_LHM_grids_Metaswap_*.nc | MF-MS | grid | 1 year (*) | ETact | m3/m2 | Actuele evapotranspiratie | VERDPG | LT | NVT | |
ETref | m3/m2 | Referentie evapotranspiratie | VERDPG | LT | NVT | |||||
Pm | m3/m2 | Precipitatie | NEERSG | LT | NVT | |||||
Tpot | m3/m2 | Potentiële transpiratie | ||||||||
Tact | m3/m2 | Actuele transpiratie | ||||||||
ZW_LHM_MozartDistrict_*.nc | District: Districten_v30, Regio17: ZW_waterhuishoudkundige gebieden Regio5: ZW_knelpuntgebieden | scalar | DOM: 01 11 21 | ZW_MzPrecip | m3 | Neerslag op het regionale oppervlaktewater in Mozart | NEERSG | LT | NVT | |
ZW_MzEvaporation | m3 | Verdamping van het regionale oppervlaktewater | VERDPG | LT | NVT | |||||
ZW_MzDrainage_sh | m3 | Drainage van MODFLOW naar het oppervlaktewater in Mozart, via de ondiepe drainagemiddelen in het topsysteem in MODFLOW | ||||||||
ZW_MzDrainage_dp | m3 | Drainage van MODFLOW naar het oppervlaktewater in Mozart, via de diepe drainage in MODFLOW (WVP1) | ||||||||
ZW_MzInfiltration_sh | m3 | Infiltratie van MOZART naar MODFLOW in de ondiepe drainagesystemen in het topsysteem | ||||||||
ZW_MzInfiltration_dp | m3 | Infiltratie van MOZART naar MODFLOW in de diepe drainagesystemen (WVP1) | ||||||||
ZW_MzUrbanRunoff | m3 | Oppervlakkige afspoeling ('Runoff') vanuit bebouwd gebied in MetaSWAP naar het oppervlaktewater in MOZART | ||||||||
ZW_MzUpstream | m3 | Aanvoer (routing) van oppervlaktewater vanuit bovenstroomse gebieden | ||||||||
ZW_MzDownstream | m3 | Afvoer (routing) van oppervlaktewater naar benedenstroomse gebieden | Q | OW | NVT | |||||
ZW_MzFrom_DW | m3 | Aanvoer van oppervlaktewater uit het geschematiseerde districtswater naar MOZART | ||||||||
ZW_MzTo_DW | m3 | Afvoer van oppervlaktewater uit MOZART naar het geschematiseerde districtswater | ||||||||
ZW_MzdStorage | m3 | Bergingsverandering van oppervlaktewater | ||||||||
ZW_MzAlloc_Agric | m3 | Toegekende debiet t.b.v. beregening (in MetaSWAP) | ||||||||
ZW_MzAlloc_WM | m3 | Toegekende debiet voor peilhandhaving | ||||||||
ZW_MzAlloc_Flush | m3 | Toegekende (inkomende) debiet voor doorspoeling | ||||||||
ZW_MzAlloc_FlushReturn | m3 | Toegekende (uitgaande retour) debiet voor doorspoeling, om geen netto effect te hebben op de waterbalans | ||||||||
ZW_MzAlloc_PubWat | m3 | Toegekende debiet voor onttrekkingen t.b.v. drinkwater | Q | OW | NVT | |||||
ZW_MzAlloc_Industry | m3 | Toegekende debiet voor onttrekkingen t.b.v. industriewater | Q | OW | NVT | |||||
ZW_MzAlloc_GreenHouse | m3 | Toegekende debiet voor (beregening in) kassen | Q | OW | NVT | |||||
ZW_MzAlloc_WM_DW | m3 | Toegekende debiet voor handhaving van peilen districtswater | Q | OW | NVT | |||||
ZW_MzDemand_Agric | m3 | Gevraagde debiet t.b.v. beregening met oppervlaktewater | Q | OW | NVT | |||||
ZW_MzDemand_WM | m3 | Gevraagde debiet t.b.v. peilhandhaving | Q | OW | NVT | |||||
ZW_MzDemand_Flush | m3 | Gevraagde debiet voor doorspoeling | Q | OW | NVT | |||||
ZW_MzDemand_FlushReturn | m3 | Gevraagde debiet voor doorspoeling (retourdebiet om geen netto effect te hebben op de waterbalans) | Q | OW | NVT | |||||
ZW_MzDemand_PubWat | m3 | Gevraagde debiet voor onttrekkingen t.b.v. drinkwater | Q | OW | NVT | |||||
ZW_MzDemand_Industry | m3 | Gevraagde debiet voor onttrekkingen t.b.v. industriewater | Q | OW | NVT | |||||
ZW_MzDemand_GreenHouse | m3 | Gevraagde debiet voor (beregening in) kassen | Q | OW | NVT | |||||
ZW_MzDemand_WMtot | m3 | Gevraagde totale debiet voor handhaving van peilen | Q | OW | NVT | |||||
ZW_MzDemand_WM_ToDW | m3 | Gevraagde debiet voor handhaving van peilen van het districtswater | Q | OW | NVT | |||||
ZW_MzBalanceCheck | m3 | Waterbalans controle op basis van inkomende en uitgaande posten | ||||||||
ZW_LHM_WaterleveringRegio#_*.nc | Regio17: ZW_waterhuishoudkundige gebieden Regio5: ZW_knelpuntgebieden
| scalar | DOM: 01 11 21 | Watervraag_doorspoeling Watervraag_peilbeheer Watervraag_beregening Watervraag_totaal | m3 | Gevraagd debiet (totaal, of uitgesplitst naar gebruik: doorspoeling, peilbeheer, beregening) | Q | OW | NVT | |
Tekort_doorspoeling Tekort_peilbeheer Tekort_beregening Tekort_totaal | m3 | Tekort debiet (totaal, of uitgesplitst naar gebruik: doorspoeling, peilbeheer, beregening) | Q | OW | NVT | |||||
Waterlevering_doorspoeling Waterlevering_peilbeheer Waterlevering_beregening Waterlevering_totaal | m3 | Geleverd debiet (totaal, of uitgesplitst naar gebruik: doorspoeling, peilbeheer, beregening) | Q | OW | NVT |
(*) - De jaarlijkse grids hebben time stamps van het eind van hun periode, e.g. 2001-01-01 gaat over het jaar 2000. Een export van een jaar heeft (behalve op schrikkeljaren), ook het vorige jaar, om in alle jaren de volledige periode te exporteren.
(**) - Positieve waarde betekent dat de waterstand onder maaiveld ligt.
Tabel UZ.4. LSM3 uitvoerparameters per NetCDF bestand en per locatie set, type en tijdstap. Naast de parameter is ook de eenheid van de parameter en de beschrijving in de onderstaande tabel opgenomen. Daar waar mogelijk zijn de aquostandaard grootheid, parametercode, compartiment en hoedanigheid aangegeven. | ||||||||||
NetCDF bestandsnaam | Locatie set | Type | Tijdstap | Parameter | Eenheid | Beschrijving | Aquo standaard | |||
Groot- heid | Para- | Com- parti- ment | Hoe- danig- heid | |||||||
ZW_WABES_LSM3_*.nc | LSM3_WABES_locaties_WL (h_reg, h_loc) | scalar | 1 day | WL.berekend | m NAP | Berekende waterstand | WATHTE | OW | NAP | |
LSM3_WABES_locaties_Q (Q_net, Q_in, Q_out, Q_m) | scalar | 1 day | Q.berekend | m3/s | Berekend debiet | Q | OW | NVT | ||
LSM3_WABES_locaties_CL | scalar | 1 day | Chloride | g/l | Berekende chloride concentratie | CONCTTE | Cl | OW | ||
LSM3_WABES_locaties_WT | scalar | 1 day | TW.sim | ºC | Berekende watertemperatuur | TW | OW | NVT |