Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

No Format
Cumberland Flowsheet
Start_Date: 2014-10-01
11 day forecast
   WolfCreek
          In         0.1         0.1         0.1         0.1         0.1         0.1         0.1         0.1         0.1         0.1         0.0
        Elev       702.5       702.4       702.2       702.1       701.9       701.8       701.6       701.5       701.4       701.2       701.1
         Out         4.0         4.0         4.0         3.1         3.1         3.1         3.1         3.1         3.1         3.1         3.1
         MWH      1080.0      1080.0      1080.0       855.0       855.0       855.0       855.0       855.0       855.0       855.0       855.0
  DaleHollow
          In         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0
        Elev       641.4       641.3       641.3       641.3       641.2       641.2       641.2       641.2       641.1       641.1       641.1
         Out         0.7         0.7         0.7         0.3         0.3         0.3         0.3         0.3         0.3         0.3         0.3
         MWH       160.0       160.0       160.0        64.0        64.0        64.0        64.0        64.0        64.0        64.0        64.0

 

Java source code

AifsMLTimeSeriesParserCorpsFlowsheetTimeSeriesParser.java