Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
bordertrue


Column
width70%



Panel
Thesis title

Probabilistic estimates for the remaining lifetime of storm surge barriers


<tekst>


Column
width30%


Panel

Info:

<image>

Metadata list
|| Name | Hidde Vader  ||
|| Email | hidde.vader@Deltares.nl ||
|| Room | ||
|| Software package | ||
|| Start Date | 09-11-2020|
|| Specialisation Programme | Hydraulic Engineering - Hydraulic Structures & Flood Risk ||
|| Deltares supervisor | Esther van Baaren, Ferdinand Diermanse |
|| TU Delft supervisor | Bas Jonkman, Alexander Bakker, Martine van de Boomen ||



...