Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
borderfalse
Column
Wiki Markup
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link=M1 Sloten op zand|title=M1 |arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link=M2 Sloten op zand|title=M2 |arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link=M3 Sloten op zand|title=M3 |arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link=M4 Sloten op zand|title=M4 |arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link= M5 Ondiep lijnvormig water|title=M5 |arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link= M6 Grote ondiepe kanalen|title=M6|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link= M7 Grote ondiepe kanalen|title=M7|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link= M8 Sloten op veen|title=M8|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
 
Column
Wiki Markup
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link= M9 Sloten op veen|title=M9|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link= M10 Sloten op veen|title=M10|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link= M11 Kleine ondiepe gebufferde plassen|title=M11|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link= M12 Kleine ondiepe gebufferde plassen|title=M12|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link= M13 Ondiepe gebufferde plassen|title=M13|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link= M14 Ondiepe gebufferde plassen|title=M14|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link= M15 Ondiepe gebufferde plassen|title=M15|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link= M16 Ondiepe gebufferde plassen|title=M16|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
 
Column
Wiki Markup
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link= M17 Ondiepe gebufferde plassen|title=M17|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link= M18 Ondiepe gebufferde plassen|title=M18|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link= M19 Ondiepe gebufferde plassen|title=M19|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link= M20 Matig grote diepe gebufferde meren|title=M20|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link=M21 Grote diepe gebufferde meren|title=M21|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link=M22 Kleine ondiepe kalkrijke plassen|title=M22|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link=M23 Ondiepe kalkrijke (grotere) plassen|title=M23|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link=M24 Ondiepe kalkrijke (grotere) plassen|title=M24|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
 
Column
Wiki Markup
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link= M25 Ondiepe laagveenplassen|title=M25|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link= M26 Ondiepe laagveenplassen|title=M26|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link=M27 Matig grote ondiepe laagveenplassen|title=M27|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link=M28 Matig grote ondiepe laagveenplassen|title=M28|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link=M29 Matig grote ondiepe laagveenplassen|title=M29|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link=M30 Zwak brakke wateren|title=M30|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link= M31 Kleine brakke tot zoute wateren|title=M31|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link= M32 Kleine brakke tot zoute wateren|title=M32|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
 
section
Section
borderfalse
Column
Wiki Markup

  {lozenge:icon=!macrofauna.png!|link=R4 Permanente langzaam stromende bovenloop op zand|title=R4|arrow=blue|color=bronze|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!macrofauna.png!|link=R5 Langzaam stromende middenloop of benedenloop op zand|title=R5|arrow=blue|color=bronze|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!macrofauna.png!|link=R6 Langzaam stromend riviertje op zand of klei|title=R6|arrow=blue|color=bronze|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!macrofauna.png!|link=R9 Langzaam stromende bovenloop op kalkhoudende bodem|title=R9|arrow=blue|color=bronze|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!macrofauna.png!|link=R10 Langzaam stromende middenloop op kalkhoudende bodem|title=R10|arrow=blue|color=bronze|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!macrofauna.png!|link=R12 Langzaam stromende middenloop of benedenloop op veenbodem|title=R12|arrow=blue|color=bronze|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!macrofauna.png!|link=R14 Snelstromende middenloop of benedenloop op zand|title=R14|arrow=blue|color=bronze|width=200px}{lozenge}   
 
Column
Wiki Markup

  {lozenge:icon=!Rivierdonderpad.png!|link=R15 Snelstromend riviertje op kiezelhoudende bodem|title=R15|arrow=blue|color=cyan|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!Rivierdonderpad.png!|link=R18 Snelstromende middenloop of benedenloop op kalkhoudende bodem|title=R18|arrow=blue|color=cyan|width=200px}{lozenge}
 


Maatregelen

Section
borderfalse
Column
Wiki Markup
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link=M1 Sloten op zand|title=M1 |arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link= M5 Ondiep lijnvormig water|title=M5 |arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link= M6 Grote ondiepe kanalen|title=M6|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link= M8 Sloten op veen|title=M8|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link= M11 Kleine ondiepe gebufferde plassen|title=M11|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link= M14 Ondiepe gebufferde plassen|title=M14|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link= M20 Matig grote diepe gebufferde meren|title=M20|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
 
Column
Wiki Markup
  {lozenge:icon=!Macrofyten.png!|link=M21 Grote diepe gebufferde meren|title=M21|arrow=blue|color=gold|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!Macrofyten.png!|link=M22 Kleine ondiepe kalkrijke plassen|title=M22|arrow=blue|color=gold|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!Macrofyten.png!|link=M23 Ondiepe kalkrijke (grotere) plassen|title=M23|arrow=blue|color=gold|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!Macrofyten.png!|link= M25 Ondiepe laagveenplassen|title=M25|arrow=blue|color=gold|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!Macrofyten.png!|link=M27 Matig grote ondiepe laagveenplassen|title=M27|arrow=blue|color=gold|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!Macrofyten.png!|link=M30 Zwak brakke wateren|title=M30|arrow=blue|color=gold|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!Macrofyten.png!|link= M31 Kleine brakke tot zoute wateren|title=M31|arrow=blue|color=gold|width=200px}{lozenge}
 
Column
Wiki Markup
  {lozenge:icon=!macrofauna.png!|link=R4 Permanente langzaam stromende bovenloop op zand|title=R4|arrow=blue|color=bronze|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!macrofauna.png!|link=R5 Langzaam stromende middenloop of benedenloop op zand|title=R5|arrow=blue|color=bronze|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!macrofauna.png!|link=R6 Langzaam stromend riviertje op zand of klei|title=R6|arrow=blue|color=bronze|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!macrofauna.png!|link=R9 Langzaam stromende bovenloop op kalkhoudende bodem|title=R9|arrow=blue|color=bronze|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!macrofauna.png!|link=R10 Langzaam stromende middenloop op kalkhoudende bodem|title=R10|arrow=blue|color=bronze|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!macrofauna.png!|link=R12 Langzaam stromende middenloop of benedenloop op veenbodem|title=R12|arrow=blue|color=bronze|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!macrofauna.png!|link=R14 Snelstromende middenloop of benedenloop op zand|title=R14|arrow=blue|color=bronze|width=200px}{lozenge}   
 
Column
Wiki Markup
  {lozenge:icon=!Rivierdonderpad.png!|link=R15 Snelstromend riviertje op kiezelhoudende bodem|title=R15|arrow=blue|color=cyan|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!Rivierdonderpad.png!|link=R18 Snelstromende middenloop of benedenloop op kalkhoudende bodem|title=R18|arrow=blue|color=cyan|width=200px}{lozenge}