Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

 

Original series

Result

Date/Time

Value

Value

01-01-2007 00:00

1,00

 

01-01-2007 06:00

2,00

 

01-01-2007 12:00

3,00

 

01-01-2007 18:00

4,00

 

02-01-2007 00:00

5,00

5,00

02-01-2007 06:00

6,00

 

02-01-2007 12:00

NaN

 

02-01-2007 18:00

8,00

 

03-01-2007 00:00

9,00

9,00

03-01-2007 06:00

10,00

 

Image Added

Configuration example

...

No Format

	<transformation id="aggregation instantaneous">
		<aggregation>
			<instantaneous>
				<inputVariable>
					<timeSeriesSet>
						<moduleInstanceId>ImportTelemetry</moduleInstanceId>
						<valueType>scalar</valueType>
						<parameterId>H.obs</parameterId>
						<locationSetId>hydgauges</locationSetId>
						<timeSeriesType>external historical</timeSeriesType>
						<timeStep unit="minute" multiplier="15"/>
						<relativeViewPeriod unit="day" startOverrulable="true" start="-7" end="0"/>
						<readWriteMode>read only</readWriteMode>
						<delay unit="minute" multiplier="0"/>
					</timeSeriesSet>
				</inputVariable>
				<outputVariable>
					<timeSeriesSet>
						<moduleInstanceId>Aggregate_Historic</moduleInstanceId>
						<valueType>scalar</valueType>
						<parameterId>instantaneous</parameterId>
						<locationSetId>hydgauges</locationSetId>
						<timeSeriesType>external historical</timeSeriesType>
						<timeStep unit="hour" multiplier="1"/>
						<relativeViewPeriod unit="day" startOverrulable="true" start="-7" end="0"/>
						<readWriteMode>add originals</readWriteMode>
						<synchLevel>1</synchLevel>
					</timeSeriesSet>
				</outputVariable>
			</instantaneous>
		</aggregation>
	</transformation>