Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Code Block
				<validationRule>
					<inputDoubtfulPercentage>10</inputDoubtfulPercentage>
					<inputMissingPercentage>0</inputMissingPercentage>
					<outputValueFlag>reliable</outputValueFlag>
				</validationRule>
				<validationRule>
					<inputDoubtfulPercentage>30</inputDoubtfulPercentage>
					<inputMissingPercentage>0</inputMissingPercentage>
					<outputValueFlag>doubtful</outputValueFlag>
					<outputCustomFlagSourceId>D1</outputCustomFlagSourceId>
				</validationRule>
				<validationRule>
					<inputDoubtfulPercentage>60</inputDoubtfulPercentage>
					<inputMissingPercentage>0</inputMissingPercentage>
					<outputValueFlag>doubtful</outputValueFlag>
					<outputCustomFlagSourceId>D2</outputCustomFlagSourceId>
				</validationRule>
				<validationRule>
					<inputDoubtfulPercentage>100</inputDoubtfulPercentage>
					<inputMissingPercentage>0</inputMissingPercentage>
					<outputValueFlag>doubtful</outputValueFlag>
					<outputCustomFlagSourceId>D3</outputCustomFlagSourceId>
				</validationRule>
				<validationRule>
					<inputMissingPercentage>0</inputMissingPercentage>
					<outputValueFlag>reliable</outputValueFlag>
				</validationRule>
				<validationRule>
					<inputMissingPercentage>15</inputMissingPercentage>
					<outputValueFlag>reliable</outputValueFlag>
					<outputCustomFlagSourceId>CA</outputCustomFlagSourceId>
				</validationRule>
				<validationRule>
					<inputMissingPercentage>40</inputMissingPercentage>
					<outputValueFlag>doubtful</outputValueFlag>
				</validationRule>
				<validationRule>
					<inputMissingPercentage>100</inputMissingPercentage>
					<outputValueFlag>missing</outputValueFlag>
				</validationRule>
Configuration example
No Formatcode
	<transformation id="aggregation accumulative">
		<aggregation>
			<accumulative>
				<inputVariable>
					<timeSeriesSet>
						<moduleInstanceId>ImportTelemetry</moduleInstanceId>
						<valueType>scalar</valueType>
						<parameterId>H.obs</parameterId>
						<locationSetId>hydgauges</locationSetId>
						<timeSeriesType>external historical</timeSeriesType>
						<timeStep unit="minute" multiplier="15"/>
						<relativeViewPeriod unit="day" startOverrulable="true" start="-7" end="0"/>
						<readWriteMode>read only</readWriteMode>
						<delay unit="minute" multiplier="0"/>
					</timeSeriesSet>
				</inputVariable>
				<outputVariable>
					<timeSeriesSet>
						<moduleInstanceId>Aggregate_Historic</moduleInstanceId>
						<valueType>scalar</valueType>
						<parameterId>accumulative</parameterId>
						<locationSetId>hydgauges</locationSetId>
						<timeSeriesType>external historical</timeSeriesType>
						<timeStep unit="hour" multiplier="1"/>
						<relativeViewPeriod unit="day" startOverrulable="true" start="-7" end="0"/>
						<readWriteMode>add originals</readWriteMode>
						<synchLevel>1</synchLevel>
					</timeSeriesSet>
				</outputVariable>
			</accumulative>
		</aggregation>
	</transformation>