Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

...

KRW-Biologische kwaliteitselementen

Section
borderfalse
Column

Wiki Markup
{lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link= Fytoplankton (KRW-Verkenner)|title=Fytoplankton|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
Column
Wiki Markup
{lozenge:icon=!Macrofyten.png!|link=Waterplanten KRW-Verkenner|title=Macrofyten en fytobenthos|arrow=blue|color=gold|width=200px}{lozenge}

{lozenge:icon=!macrofauna.png!|link=Macrofauna KRW-Verkenner|title=Macrofauna|arrow=blue|color=bronze|width=200px}{lozenge}
Column
Wiki Markup

{lozenge:icon=!Rivierdonderpad.png!|link=Vissen KRW-Verkenner|title=Vissen|arrow=blue|color=cyan|width=200px}{lozenge}
Column
Wiki Markup


Achtereenvolgens wordt in de tekst van de biologische kwaliteits indicatoren de volgende onderwerpen behandeld:
1. Inleiding;
2. Rekenregels;
3. Maatregel - effect relaties;
4. Kwaliteit rekenregels en validatie;
5. Toepasbaarheid;
6. Voorbeeldprojecten (indien beschikbaar);
7. Literatuur.

KRW Watertypen

In dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van de kenmerken van de KRW-watertypen. Vooralsnog is alleen informatie beschikbaar over de grotere, natuurlijke typen die aan de Europese Commissie worden gerapporteerd (Van der Molen & Pot (red) (2007). In een later stadium zullen ook de overige (kleinere) watertypen worden toegevoegd.

Meren (M1 t/m M32)

KRW-typen M1 t/m M10: sloten, kanalen, lijnvormige wateren

Section
borderfalse
Column
Wiki Markup

  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link=M1 Sloten op zand|title=M1 |arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link=M2 Sloten op zand|title=M2 |arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link=M3 Sloten op zand|title=M3 |arrow=blue|width=200px}{lozenge}
Column
Wiki Markup

  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link=M4 Sloten op zand|title=M4 |arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link= M5 Ondiep lijnvormig water|title=M5 |arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link= M6 Grote ondiepe kanalen|title=M6|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
Column
Wiki Markup

  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link= M7 Grote ondiepe kanalen|title=M7|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link= M8 Sloten op veen|title=M8|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link= M9 Sloten op veen|title=M9|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
Column
Wiki Markup

  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link= M10 Sloten op veen|title=M10|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
 

KRW-typen M11 t/m M29: meren & plassen

Section
borderfalse
Column
Wiki Markup

  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link= M11 Kleine ondiepe gebufferde plassen|title=M11|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link= M12 Kleine ondiepe gebufferde plassen|title=M12|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link= M13 Ondiepe gebufferde plassen|title=M13|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link= M14 Ondiepe gebufferde plassen|title=M14|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link= M15 Ondiepe gebufferde plassen|title=M15|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
   
Column
Wiki Markup

  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link= M16 Ondiepe gebufferde plassen|title=M16|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link= M17 Ondiepe gebufferde plassen|title=M17|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link= M18 Ondiepe gebufferde plassen|title=M18|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link= M19 Ondiepe gebufferde plassen|title=M19|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link= M20 Matig grote diepe gebufferde meren|title=M20|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
 
Column
Wiki Markup

  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link=M21 Grote diepe gebufferde meren|title=M21|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link=M22 Kleine ondiepe kalkrijke plassen|title=M22|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link=M23 Ondiepe kalkrijke (grotere) plassen|title=M23|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link=M24 Ondiepe kalkrijke (grotere) plassen|title=M24|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link= M25 Ondiepe laagveenplassen|title=M25|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
 
Column
Wiki Markup

  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link= M26 Ondiepe laagveenplassen|title=M26|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link=M27 Matig grote ondiepe laagveenplassen|title=M27|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link=M28 Matig grote ondiepe laagveenplassen|title=M28|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link=M29 Matig grote ondiepe laagveenplassen|title=M29|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
 

KRW-typen M30 t/m M32: brakke wateren

Section
borderfalse
Column
Wiki Markup

  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link=M30 Zwak brakke wateren|title=M30|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
 
Column
Wiki Markup

  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link= M31 Kleine brakke tot zoute wateren|title=M31|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
 
Column
Wiki Markup

  {lozenge:icon=!phytoplankton.png!|link= M32 Kleine brakke tot zoute wateren|title=M32|arrow=blue|width=200px}{lozenge}
 

Beken en rivieren (KRW-typen)

...

borderfalse
Column
Wiki Markup

  {lozenge:icon=!macrofauna.png!|link=R6 Langzaam stromend riviertje op zand of klei|title=R1|arrow=blue|color=bronze|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!macrofauna.png!|link=R9 Langzaam stromende bovenloop op kalkhoudende bodem|title=R2|arrow=blue|color=bronze|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!macrofauna.png!|link=R10 Langzaam stromende middenloop op kalkhoudende bodem|title=R3|arrow=blue|color=bronze|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!macrofauna.png!|link=R4 Permanente langzaam stromende bovenloop op zand|title=R4|arrow=blue|color=bronze|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!macrofauna.png!|link=R5 Langzaam stromende middenloop of benedenloop op zand|title=R5|arrow=blue|color=bronze|width=200px}{lozenge}  
 
Column
Wiki Markup

  {lozenge:icon=!macrofauna.png!|link=R14 Snelstromende middenloop of benedenloop op zand|title=R6|arrow=blue|color=bronze|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!macrofauna.png!|link=R14 Snelstromende middenloop of benedenloop op zand|title=R7|arrow=blue|color=bronze|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!macrofauna.png!|link=R14 Snelstromende middenloop of benedenloop op zand|title=R8|arrow=blue|color=bronze|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!macrofauna.png!|link=R14 Snelstromende middenloop of benedenloop op zand|title=R9|arrow=blue|color=bronze|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!macrofauna.png!|link=R14 Snelstromende middenloop of benedenloop op zand|title=R10|arrow=blue|color=bronze|width=200px}{lozenge}
 
Column
Wiki Markup

  {lozenge:icon=!macrofauna.png!|link=R14 Snelstromende middenloop of benedenloop op zand|title=R11|arrow=blue|color=bronze|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!macrofauna.png!|link=R14 Snelstromende middenloop of benedenloop op zand|title=R12|arrow=blue|color=bronze|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!macrofauna.png!|link=R14 Snelstromende middenloop of benedenloop op zand|title=R13|arrow=blue|color=bronze|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!macrofauna.png!|link=R14 Snelstromende middenloop of benedenloop op zand|title=R14|arrow=blue|color=bronze|width=200px}{lozenge}
  {lozenge:icon=!macrofauna.png!|link=R15 Snelstromende riviertje op kalkhoudende bodem|title=R15|arrow=blue|color=bronze|width=200px}{lozenge}
 

...

.

...

Maatregelen

...