Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

No Format
Met Office WAVEWATCH III wave model hindcast data 
Location:  52.876 N   0.334 E
YYYY MM DD HH MN    Wsm   Wdir
2003 12 01 00 00   0.00  90.00
2003 12 01 01 00   0.00  90.00
2003 12 01 02 00   0.00  90.00
2003 12 01 03 00   0.00  90.00
2003 12 01 04 00   0.00  90.00
2003 12 01 05 00   0.00  90.00
2003 12 01 06 00   0.00 180.00
2003 12 01 07 00   0.00 180.00
2003 12 01 08 00   0.00 180.00
2003 12 01 09 00   0.00 180.00
2003 12 01 10 00   0.00 180.00
2003 12 01 11 00   0.00 180.00
2003 12 01 12 00   0.00 180.00

Java source code

MetOfficeWW3TimeSeriesParser.java