You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 41 Next »

Voor Zoetwater zijn in release 1.2 de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • Landelijk Temperatuur Model (LTM) toevoegen (aansluiten temperatuurmodules)
  • Externe verzilting (vervangen invoer Cl-berekeningen als invoer voor LHM, toevoegen export workflow om resultaten Cl op dagbasis uit te leveren aan gebruikers) 

 

Onderstaande tabel bevat resultaten van de technische en plausibiliteit testen voor Zoetwater.

De kolommen hebben de volgende betekenis:

  • REF: referentie
  • R: Rust
  • D: Druk
  • W: Warm
  • S: Stoom
  • T: technische testen
  • P: plausibiliteit testen
  • uitvoering: datum/tijdstip van uitvoering workflow op T-omgeving

De resultaten van de testen hebben de volgende betekenis:

  • (tick): succesvol, met als voorbehoud de in de testprotocollen opgenomen known issues.
  • (error): niet succesvol
  • n.v.t.: niet gedefinieerd/niet voorzien
  • —: nog niet uitgevoerd

 

 Voor 'Landelijk Temperatuur Model':

Hierbij is alleen het 'LTM Light' model getoetst.

 

RegioWorkflowTest nr REF 2015W 2085 
   UitvoeringT PUitvoering T
LandelijkLTM Light ZW-LTMLT-T-1126-04-2016 12:29:58 (T0: 2003) (tick)n.v.t.26-04-2016 12:30:08 (T0: 2003)(tick) n.v.t.
 LTM Light ZW-LTMLT-P-1126-04-2016 12:29:58 (T0: 2003) n.v.t.(tick)26-04-2016 12:30:08 (T0: 2003) n.v.t. n.v.t
 LSM Light ZW-LSMLT-T-11 15-04-2016 09:36:26 (T0: 2003) (tick)n.v.t.15-04-2016 09:36:36 (T0: 2003) (tick) n.v.t.
 LSM Light ZW-LSMLT-P-11 15-04-2016 09:36:26 (T0: 2003) n.v.t. (tick) 15-04-2016 09:36:36 (T0: 2003)n.v.t.   (tick)
 LSM Light ZW-LSMLT-P-12 15-04-2016 09:36:26 (T0: 2003) n.v.t. (tick) 15-04-2016 09:36:36 (T0: 2003)n.v.t.   (tick)
 LSM Light ZW-LSMLT-P-13 15-04-2016 09:36:26 (T0: 2003) n.v.t. (tick) 15-04-2016 09:36:36 (T0: 2003)n.v.t.   (tick)
 LSM Light ZW-LSMLT-P-14 15-04-2016 09:36:26 (T0: 2003) n.v.t. (tick) 15-04-2016 09:36:36 (T0: 2003)n.v.t.   (tick)

 

 

 

 Voor 'externe verzilting':

 

RegioWorkflowTest nr REF 2015W 2085 
   UitvoeringT PUitvoering T
LandelijkLHM ZW-LHM-T-1118-04-2016 14:01:06 (T0: 2004) (tick)  n.v.t.18-04-2016 14:02:16 (T0: 2004) (tick)  n.v.t.
 LHM ZW-LHM-T-1218-04-2016 14:01:06 (T0: 2004) n.v.t. (tick)18-04-2016 14:01:06 (T0: 2004)  n.v.t. (tick)
 LHM ZW-LHM-P-1100-04-2016 00:00:00 (T0: 2004) n.v.t. (tick)00-04-2016 00:00:00 (T0: 2004)  n.v.t. (tick)
 LHM ZW-LHM-P-1200-04-2016 00:00:00 (T0: 2004) n.v.t. (tick)00-04-2016 00:00:00 (T0: 2004)  n.v.t. (tick)
 LHM ZW-LHM-P-1300-04-2016 00:00:00 (T0: 2004) n.v.t. (tick)00-04-2016 00:00:00 (T0: 2004) n.v.t. (tick)

 

 

 

 

 

 

 

 

  • No labels