You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 12 Next »

In deze sectie staan de testbevindingen voor release 2.0.0.0 (VERSIE 6 SEPTEMBER 2017). In de sprint van 28 augustus t/m 15 september 2017 is hieraan gewerkt.

Pre-conditie voor het uitvoeren van een workflow is dat alle voorgaande workflows, als onderdeel van een serie workflows met afhankelijkheid van invoerdata, succesvol zijn afgerond. In de testbevindingen kan het voorkomen dat een tussenliggende workflow later opnieuw is uitgevoerd om een specifieke verbetering te testen. Indien zo'n verbetering impact heeft op daaropvolgende workflows, dan zijn deze workflows ook opnieuw getest.

 

Doel van deze release:

  • LHM 3.3.0 inbouwen (en LHM. 3.0.2 vervangen)
  • What-if functionaliteit inbouwen
  • Flexibiliteit m.b.t. de locaties inbouwen (pilot)

 

Opmerkingen;
1) In deze sprint hoeven de scenario's nog niet in te testomgeving te draaien. Toch is alvast een testrapport opgesteld om vast te leggen welke workflows in de eerstvolgende sprint  (in september 2017) succesvol uitgevoerd moeten zijn.
In deze sprint is het testprotocol uitgebreid met: specifieke test voor LHM 3.3.0, testprotocol voor What-If functionaliteit en testprotocol voor 'flexibiliteit voor locaties'. << NOG TE DOEN>>

2) De verbeterde hydrologische schematisatie van LHM 3.3.0 heeft effect op de toepassing binnen het Nationaal Water Model. De nieuwe invoer leidt tot een betere basis voor het Nationaal Water Model. Voor de referentiesituatie is het effect van de nieuwe modelinvoer op de berekende wateraanvoer weliswaar naar verwachting beperkt t.o.v. het gebruik van versie 3.2.0 (maar naar verwachting groter t.o.v. versie 3.02, die nu wordt toegepast, zie PvO LHM 3.1.0 en LHM 3.2.0). Het opnemen van run-off in het model, en de betere schematisatie van de maaivelddrains (herstel van een fout), leiden o.a. tot een wijziging van de berekende grondwateraanvulling. Het effect van klimaatscenario’s en maatregelen kan hierdoor regionaal wijzigen (verandering van de grondwatersituatie, zowel toe- als afnames). Voor de toepassing van het NWM heeft de correctie van rivierpeilen geen effect, omdat binnen het NWM gebruikt werd gemaakt van andere invoerfiles waar deze fout niet in zat.

  

 

Overzicht van de activiteiten

 De volgende twee workflows zijn uitgevoerd:  

  • 100-jaar WABES-reeks voor REF2015
  • 100-jaar WABES-reeks voor WARM2050

Hierbij is de volledige modellentrein 'LHM zonder zout', 'LSM zonder zout', NDB", 'LHM met zout', 'LSM met zout en 'LTM Light' uitgevoerd
Voor de jaren 1911 en 1912 zijn technische testen uitgevoerd. De plausibiliteitstesten hebben alleen betrekking op 2003.

NB. De software in deze release wordt ontwikkeld in een apart set (S3), die bij oplevering hernoemd wordt naar S0. De oude sets S0, S1, S2 en S3 komen hiermee te vervallen

 

 

Stand van zaken van de testen: 

Onderstaande tabellen bevatten de resultaten van de technische- en plausibiliteitstesten. De kolommen hebben de volgende betekenis: 

  • REF: referentie
  • R: Rust
  • D: Druk
  • W: Warm
  • S: Stoom
  • T: technische testen
  • P: plausibiliteit testen
  • uitvoering: datum/tijdstip van uitvoering workflow op T-omgeving

 

De resultaten van de testen hebben de volgende betekenis: 

  • (tick): succesvol, met als voorbehoud de in de testprotocollen opgenomen known issues.
  • (error): niet succesvol
  • n.v.t.: niet gedefinieerd/niet voorzien
  • —: nog niet uitgevoerd

 

Test voor LHM zonder zout:

RegioWorkflowTest nr.REF 2015W 2050 
   UitvoeringT PUitvoering T
LandelijkLHM ZW-LHM-T-1100-00-2017 00:00:00 (T0: 1911)  n.v.t.00-00-2017 00:00:00 (T0: 1911) —  n.v.t.
 LHM ZW-LHM-T-1100-00-2017 00:00:00 (T0: 1912)  n.v.t.00-00-2017 00:00:00 (T0: 1912) —  n.v.t.
 LHM ZW-LHM-P-1101-09-2017 08:50:46 (T0: 2003) n.v.t.(error)00-00-2017 00:00:00 (T0: 2003)  n.v.t. —
 LHM ZW-LHM-P-1200-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t.00-00-2017 00:00:00 (T0: 2003)  n.v.t. —
 LHM ZW-LHM-P-1300-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t.00-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t. —
 LHM ZW-LHM-P-4100-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t.00-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t. —
 LHM ZW-LHM-P-4200-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t.00-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t. —
 LHM ZW-LHM-P-4300-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t.00-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t. —
 LHM ZW-LHM-P-4400-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t.00-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t. —
 LHM ZW-LHM-P-4500-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t.00-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t. —
 LHM ZW-LHM-P-4600-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t.00-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t. —
 LHM ZW-LHM-P-4700-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t.00-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t. —
 LHM ZW-LHM-P-4800-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t.00-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t. —
 LHM ZW-LHM-P-4900-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t.00-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t. —

 

  

Test voor LHM met zout:

RegioWorkflowTest nr.REF 2015W 2050 
   UitvoeringT PUitvoering T
LandelijkLHM ZW-LHM-T-1100-00-2017 00:00:00 (T0: 1911)  n.v.t.00-00-2017 00:00:00 (T0: 1911) —  n.v.t.
 LHM ZW-LHM-T-1100-00-2017 00:00:00 (T0: 1912)  n.v.t.00-00-2017 00:00:00 (T0: 1912) —  n.v.t.
 LHM ZW-LHM-P-1105-09-2017 08:03:37 (T0: 2003) n.v.t.(error)00-00-2017 00:00:00 (T0: 2003)  n.v.t. —
 LHM ZW-LHM-P-1200-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t.00-00-2017 00:00:00 (T0: 2003)  n.v.t. —
 LHM ZW-LHM-P-1300-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t.00-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t. —
 LHM ZW-LHM-P-4100-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t.00-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t. —
 LHM ZW-LHM-P-4200-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t.00-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t. —
 LHM ZW-LHM-P-4300-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t.00-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t. —
 LHM ZW-LHM-P-4400-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t.00-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t. —
 LHM ZW-LHM-P-4500-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t.00-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t. —
 LHM ZW-LHM-P-4600-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t.00-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t. —
 LHM ZW-LHM-P-4700-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t.00-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t. —
 LHM ZW-LHM-P-4800-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t.00-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t. —
 LHM ZW-LHM-P-4900-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t.00-00-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t. —

 

— 

 

 

  • No labels