table2.txt
 ---Predicted: Starting Midnight 06/15/2014                Page 1
 DATE        6/15    6/16    6/17    6/18    6/19    6/20    6/21
KENTUCKY-----Sun-----Mon-----Tue-----Wed-----Thu-----Fri-----Sat--
LOCALS:   
PWK-PRY                2       2       2       2       2       1
PRY-JHN                7       6       5       4       4       3
JHN-KENT               2       2       1       1       1       1
TOTAL LCL             10       9       8       7       7       6
PICKWK Q              36      29      29      29      17      16
CANAL IN               0       0       0       0       0       0
TOTAL IN              46      38      37      36      24      22
DEL STOR             -27     -19      -4      -3      -5      -4
STORAGE     1492    1465    1445    1442    1439    1434    1430
TOTAL OUT             73      58      41      40      29      26
CANAL OUT             14      16       6       5       4       1
KENTUCK Q             59      42      35      35      25      25
BARKLEY------Sun-----Mon-----Tue-----Wed-----Thu-----Fri-----Sat--
LOCALS:   
CHTM-CLRK              2       1       1       1       1       1
CLRK-DOVR              1       0       0       0       0       0
DOVR-BARK              1       1       1       1       1       1
TOTAL LCL              3       3       3       2       2       2
CHEATHM Q             10      10      10      10      10       8
CANAL IN              14      16       6       5       4       1
TOTAL IN              28      28      18      17      16      10
DEL STOR              -8      -7       0      -1       1      -2
STORAGE      471     463     457     457     455     456     454
TOTAL OUT             36      35      18      18      15      12
CANAL OUT              0       0       0       0       0       0
BARKLEY Q             36      35      18      18      15      12
COMBINED-----Sun-----Mon-----Tue-----Wed-----Thu-----Fri-----Sat--
PCK+CHT               46      39      39      39      27      24
LOCAL SUM             14      12      11      10       9       8
INFLW SUM             59      51      50      48      36      32
DEL STOR             -35     -26      -4      -5      -4      -5
STORG SUM   1963    1928    1902    1898    1894    1890    1885
KY+BARK Q             94      77      53      53      40      37
STORAGES-----Sun-----Mon-----Tue-----Wed-----Thu-----Fri-----Sat--
PICKWICK      17      16      16      16      16      14      14
SAVANNAH     102     101      98      97      97      94      93
PERRYVLLE    179     174     169     168     168     168     167
JHNSNVLLE   1195    1174    1162    1160    1158    1157    1155
CHEATHAM    1492    1465    1445    1442    1439    1434    1430
CLRKSVLLE     23      23      22      22      22      22      22
DOVER         61      60      59      59      59      59      58
FLOWS--------Sun-----Mon-----Tue-----Wed-----Thu-----Fri-----Sat--
PICKWICK      21      36      29      29      29      17      16
SAVANNAH      29      36      30      30      30      19      16
PERRYVLLE     60      39      35      32      31      23      19
JHNSNVLLE     68      51      45      37      36      26      23
KENTUCKY      59      59      42      35      35      25      25
CHEATHAM       7      10      10      10      10      10       8
CLRKSVLLE     16      12      12      11      11      11       9
DOVER         20      13      13      12      11      11      10
BARKLEY       31      36      35      18      18      15      12

  • No labels