Overview

Imports time series data from files in text format without any header lines
The columns are parsed hardcoded based on documentation from HYDRA-databank.
To use this import in FEWS configuration: <importType>LmwHy3m</importType>

Details of the import format

The field separator is a pipe (|) the decimal separator is a period (.) 

Columns:

1th: location id
2nd: date time
3rd: value
4th: status
5th: parameter
6th: location name
7th: region name

Example

Here is an example:

02880152|2013-06-11 11:55|4.533|0.0|Q|Lommel(Q)|Kanaal Bocholt - Herentals|
02880152|2013-06-11 12:00|6.167|0.0|Q|Lommel(Q)|Kanaal Bocholt - Herentals|
02880152|2013-06-11 12:05|4.79|0.0|Q|Lommel(Q)|Kanaal Bocholt - Herentals|
02880152|2013-06-11 12:10|6.06|0.0|Q|Lommel(Q)|Kanaal Bocholt - Herentals|
02880152|2013-06-11 12:15|5.7|0.0|Q|Lommel(Q)|Kanaal Bocholt - Herentals|
02880152|2013-06-11 12:20|4.313|0.0|Q|Lommel(Q)|Kanaal Bocholt - Herentals|
02880152|2013-06-11 12:25|6.01|0.0|Q|Lommel(Q)|Kanaal Bocholt - Herentals|
02880152|2013-06-11 12:30|5.907|0.0|Q|Lommel(Q)|Kanaal Bocholt - Herentals|
02880152|2013-06-11 12:35|4.557|0.0|Q|Lommel(Q)|Kanaal Bocholt - Herentals|
02880152|2013-06-11 12:40|4.7|0.0|Q|Lommel(Q)|Kanaal Bocholt - Herentals|
02880152|2013-06-11 12:45|5.763|0.0|Q|Lommel(Q)|Kanaal Bocholt - Herentals|
02880152|2013-06-11 12:50|5.443|0.0|Q|Lommel(Q)|Kanaal Bocholt - Herentals|
02880152|2013-06-11 12:55|6.043|0.0|Q|Lommel(Q)|Kanaal Bocholt - Herentals|
02880152|2013-06-11 13:00|5.713|0.0|Q|Lommel(Q)|Kanaal Bocholt - Herentals|
02880152|2013-06-11 13:05|5.236|0.0|Q|Lommel(Q)|Kanaal Bocholt - Herentals|
50500151|2013-06-11 11:55|24.21|0.0|H|Maaseik GPRS|Maas|
50500151|2013-06-11 12:00|24.209|0.0|H|Maaseik GPRS|Maas|
50500151|2013-06-11 12:05|24.204|0.0|H|Maaseik GPRS|Maas|
50500151|2013-06-11 12:10|24.199|0.0|H|Maaseik GPRS|Maas|
50500151|2013-06-11 12:15|24.193|0.0|H|Maaseik GPRS|Maas|
50500151|2013-06-11 12:20|24.189|0.0|H|Maaseik GPRS|Maas|
50500151|2013-06-11 12:25|24.181|0.0|H|Maaseik GPRS|Maas|
50500151|2013-06-11 12:30|24.176|0.0|H|Maaseik GPRS|Maas|
50500151|2013-06-11 12:35|24.169|0.0|H|Maaseik GPRS|Maas|
50500151|2013-06-11 12:40|24.161|0.0|H|Maaseik GPRS|Maas|
50500151|2013-06-11 12:45|24.153|0.0|H|Maaseik GPRS|Maas|
50500151|2013-06-11 12:50|24.145|0.0|H|Maaseik GPRS|Maas|
50500151|2013-06-11 12:55|24.135|0.0|H|Maaseik GPRS|Maas|
50500151|2013-06-11 13:00|24.128|0.0|H|Maaseik GPRS|Maas|
50500151|2013-06-11 13:05|24.118|0.0|H|Maaseik GPRS|Maas|

Java source code

LmwHy3mTimeSeriesParser.java

  • No labels