Overview

Imports time series data from files in CSV format without any header lines
The columns are parsed hardcoded based on documentation located here: http://www.knmi.nl/datacentrum/catalogus/catalogus/content/nl-obs-surf-10m-ext.htm
The units belonging to the parameters are taken from:http://www.knmi.nl/datacentrum/catalogus/catalogus/content/nl-obs-surf-10m-parameters-actueel.htm
and stored in a .txt file for lookup in the code.
To use this import in FEWS configuration: <importType>LmwKnmiCsv</importType>

Example

Here is an example:

06210, 20130611, 1250,        10Min,          D1H,             0,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,          Q1H,        182.16,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,         R12H,             0,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,          R1H,             0,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,         R24H,             0,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,          R6H,             0,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,        Sav1H,      1.970333,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,        Sax1H,          2.55,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,        Sax3H,          3.03,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,        Sax6H,           3.6,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,         Sx1H,          4.62,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,         Sx3H,          5.69,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,         Sx6H,          6.27,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,        Tgn12,           2.1,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,        Tgn14,           2.1,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,         Tgn6,          13.2,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,         Tn12,           6.4,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,         Tn14,           6.4,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,          Tn6,          12.4,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,         Tx12,          19.9,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,         Tx24,          19.9,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,          Tx6,          19.9,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,          W10,             0, 12832,
06210, 20130611, 1250,        10Min,       W10-10,             0,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,           dd,         269.9,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,           dr,             0,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,          dsd,          28.4,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,           ff,          2.49,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,          ffs,          2.49,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,          fsd,           .55,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,           fx,          4.62,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,          fxs,          4.62,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,          gff,          4.62,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,         gffs,          4.62,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,            h,      3904.921,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,           h1,      3904.921,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,           h2,      4654.921,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,           h3,      5554.921,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,           hc,      3904.921,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,          hc1,      3904.921,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,          hc2,      4654.921,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,          hc3,      5554.921,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,           hm,              , 22064,
06210, 20130611, 1250,        10Min,          hm1,              , 22064,
06210, 20130611, 1250,        10Min,          hm2,              , 22064,
06210, 20130611, 1250,        10Min,          hm3,              , 22064,
06210, 20130611, 1250,        10Min,            n,             7,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,           n1,             4,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,           n2,             6,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,           n3,             7,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,           nc,             7,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,          nc1,             4,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,          nc2,             6,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,          nc3,             7,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,          nhc,             7,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,           nm,              , 22064,
06210, 20130611, 1250,        10Min,          nm1,              , 22064,
06210, 20130611, 1250,        10Min,          nm2,              , 22064,
06210, 20130611, 1250,        10Min,          nm3,              , 22064,
06210, 20130611, 1250,        10Min,           p0,       1016.19,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,           pg,             0,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,           pp,      1016.166,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,           pr,             0,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,           ps,          1016,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,          pwc,             0,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,           qg,           581,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,          qgn,           372,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,          qgx,          1042,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,          qnh,      1016.166,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,           rg,             0,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,           rh,            55,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,          rhb,             0,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,           sq,             0,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,           ss,       1.83922,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,           ta,          19.8,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,           tb,      14.30822,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,           td,          10.6,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,          tgn,          20.2,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,           tn,          19.2,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,           tx,          19.9,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,           vv,         18600,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,           ww,             1, 12832,
06210, 20130611, 1250,        10Min,        ww-10,             2,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,           za,         11500,     0,
06210, 20130611, 1250,        10Min,           zm,         18600,     0,

Details of the import format

The field separator is a comma (,) the decimal separator is a period (.) 

Columns:

1th: location id
2nd: date
3rd: time
4th: interval
5th: parameter
6th: value
7th: unknown

Java source code

LmwKnmiCsvTimeSeriesParser.java

  • No labels