Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Wiki Markup
[Home]
{scrollbar}
h1. Broed en rust habitat (Water)vogels 
h1. Algemeen
{section}{column:width=80%}
|| Algemene kenmerken || ||
| Naam soort(en)groep | Broed en rust functie (water)vogels |
| Regio | Nederland |
| Watersysteem |zee, meren, estuaria |
| Natuurparameter | Vogels |
| Factsheet opgemaakt door |K.E. van de Wolfshaar |{column}{column:width=20%}
| !aalscholver op nest.jpg|thumbnail! |
| Foto: M. Haasnoot|{column}{section}

h1. Habitat beschrijving



h3. Algemeen voorkomen
Ganzen gebruiken voornamelijk open water, zand en modderbanken als rustgebied. Als broedgebied wordt het gebied gebruikt door sterns en meeuwen die broeden op schaars begroeide gebieden, zoals zandbanken, slikken en duinen. Omdat het broedgebied is, gaan we er vanuit dat voor dit doel geschikt gebied altijd droog moet zijn. Droogvallende platen zijn uitstekend geschikt als rustgebied voor steltlopers, ganzen en meeuwachtigen. Verder gebruiken diverse vogelsoorten het open water om te rusten [#1].


h3. Reproductie en migratie
Onder deze vogels bevinden zich stand en trekvogels.


h1. Dosis-effect relaties

Deze eerste tabellen (Methode 1) zijn gebruikt in studie [#3]. De tabellen gegeven bij Methode 2 zijn een versimpelde versie van de eerst genoemde tabellen en zijn gebruikt in studie [#1].
\\
h4. Stroomdiagram
\\
{flowchart}graph[
rankdir=LR]
nodesep=0.5
"node0" [
label = "Overstromingsregime rustplaatsen|Overstromingsregime broedplaatsen"
shape = "record"
];



"node3" [
label = "HGI methode 1"
shape = "record"
];



"node0":f1-> "node3" [style=italic,label="minimum"]
[
id = 2
];

{flowchart}
\\
{flowchart}graph[
rankdir=LR]
nodesep=0.5
"node0" [
label = "Overstromingsduur/frequentie|Terrestrische vegetatie"
shape = "record"
];



"node3" [
label = "HGI methode 2"
shape = "record"
];



"node0":f1-> "node3" [style=italic,label="minimum"]
[
id = 2
];

{flowchart}


{section}
h4. Methode 1
{column:width=50%}

h5. Indeling groepen Rustplaatsen en overstromingsregime (1)
|| groep || soorten ||
|altijd droog | Slechtvalk, Visarend, Bontbekplevier, Eider, Groenpootruiter, Grauwe Klauwier, Kiviet, Steenloper, Velduil|
|incidenteel onder water| Grote zilverreiger, Grutto, Rosse Grutto, Kemphaan, Kleine Zilverreiger, Kluut, Lepelaar, Porseleinhoen, Purperreiger, Roerdomp, Scholekster, Wilde eend, Aalscholver, Bruine Kiekendief, Rietgans, Kolgans, Reuzenstern, Rietzanger, Slechtvalk, Snor, Visdief, Zwarte Stern, Zwartkopmeeuw, Tureluur, Wulp, Blauwborst, Blauwe Kiekendief, Dwergstern, Kleine Mantelmeeuw, Strandplevier, Visarend, Bonte Strandloper, Bontbekplevier, Drieteenstrandloper, Eider, Groenpootruiter, Kanoet, Krombekstrandloper, Noordse Stern, Steenloper, Zwarte Ruiter|
|meestal niet onder water (<175 dagen/jaar)| Grauwe gans, Grote zilverreiger, Grutto, Kemphaan, Kleine Zilverreiger, Kluut, Lepelaar, Porseleinhoen, Purperreiger, Roerdomp, Scholekster, Wilde eend, Aalscholver, Bontbekplevier, Bruine Kiekendief, Rietgans, Kolgans, Reuzenstern, Rietzanger, Slechtvalk, Snor, Visdief, Zwarte Stern, Zwartkopmeeuw, Tureluur, Wulp, Blauwborst, Blauwe Kiekendief, Dwergstern, Kleine Mantelmeeuw, Strandplevier, Visarend, Bonte Strandloper, Dodaars, Drieteenstrandloper, Eider, Kanoet, Krombekstrandloper, Noordse Stern, Steenloper, Toendrarietgans, Zilverplevier, Zwarte Ruiter|
|meestal onder water (>175 dagen/jaar)| Bergeend, Brilduiker, Grauwe gans, Grote Zilverreiger, Kleine Zilverreiger, Krakeend, Krooneend, Lepelaar, Meerkoet, Porseleinhoen, Purperreiger, Roerdomp, Slobeend, Wilde eend, Wintertaling, Brandgans, Grote Karekiet, Rietgans, Kolgans, Snor, Zwarte Stern, Zwartkopmeeuw, Visarend, Dodaars, Eider, Geoorde Fuut, Kanoet, Noordse Stern, Rotgans, Toendrarietgans, Zilverplevier|
|altijd onder water| Bergeend, Brilduiker, Grauwe gans, Grote Zilverreiger, Kleine Zilverreiger, Kleine Zwaan, Krakeend, Krooneend, Kuifeend, Lepelaar, Meerkoet, Pijlstaart, Purperreiger, Slobeend, Tafeleend, Topper, Wilde eend, Wintertaling, Brandgans, Dwergmeeuw, Fuut, Grote Karekiet, Grote Zaagbek, Kleine Rietgans, Kolgans, Nonnetje, Smient, Snor, Zwartkopmeeuw, Wilde Zwaan, Visarend, Dodaars, Eider, Geoorde Fuut, Roodkeelduiker, Rotgans, Toendrarietgans, Zwarte Zee-eend|

Referentie: [#2]
{column}
{column:width=50%}
h5. Indeling groepen Broedplaatsen en overstromingsregime 
||groep|| soorten ||
|altijd droog| Bergeend, Grauwe gans, Kuifeend, Pijlstaart, Slobeend, Wilde Eend, Wulp, Kleine Mantelmeeuw, Dodaars, Eider, Grote Stern, Kiviet, Noordse Stern, Roodkeelduiker| 
|incidenteel onder water| Bergeend, Grauwe gans, Grutto, Rosse Grutto, Kemphaan, Kluut, Krakeend, Krooneend, Kuifeend, Lepelaar, Pijlstaart, Porseleinhoen, Scholekster, Slobeend, Tafeleend, Wilde Eend, Wintertaling, Bontbekplevier, Bruine Kiekendief, Snor, Visdief, Zwartkopmeeuw, Tureluur, Wulp, Blauwborst, Blauwe Kiekendief, Dwergstern, Kleine Mantelmeeuw, Strandplevier, Dodaars, Noordse Stern|
|meestal niet onder water (<175 dagen/jaar)| Grauwe gans, Grutto, Rosse Grutto, Kemphaan, Kleine Zilverreiger, Kluut, Lepelaar,Krakeend, Krooneend, Kuifeend, Lepelaar, Pijlstaart, Porseleinhoen, Purperreiger, Roerdomp, Scholekster, Slobeend, Tafeleend, Wilde Eend, Wintertaling, Bontbekplevier, Bruine Kiekendief, Dwergmeeuw, Snor, Visdief, Zwartkopmeeuw, Tureluur, Wulp, Blauwborst, Blauwe Kiekendief, Dwergstern, Kleine Mantelmeeuw, Strandplevier|  
|meestal onder water (>175 dagen/jaar)| Grauwe gans, Grote Zilverreiger, Kleine Zilverreiger, Lepelaar, Porseleinhoen, Purperreiger, Roerdomp, Aalscholver, Grote Karakiet, Snor|
|altijd onder water| Grauwe gans, Grote Zilverreiger, Kleine Zilverreiger, Lepelaar, Meerkoet, Purperreiger, Roerdomp, Fuut, Grote Karakiet, Snor, Zwarte Stern|

Referentie: [#2]

{column}
{section}



{section}
h4. Methode 2
{column:width=50%}

h5. Indeling groepen Rustplaatsen (2)
|| groep || voorbeeld soorten ||
|altijd droog (slikken, schorren, graslanden)|Strandplevier, Bontbekplevier, Zwartkopmeeuw, Groenpootruiter|
|incidenteel onder water (rustgebied)|Scholekster, Strandplevier, Dwergstern, Bontbekplevier, Brandgans, Kleine mantelmeeuw|
|altijd onder water dagen/jaar|div. vogels  bv Brandgans|

{column}
{column:width=50%}
h5. Overstromingsduur
||groep||Overstromingsduur/frequentie*|| 
|altijd droog| waterpeil: > 95 percentiel waterdiepte|
|incidenteel onder water| waterpeil: 5 - 95 percentiel waterdiepte|
|altijd onder water| waterpeil: < 5% percentiel waterdiepte|

* 95 percentiel (95% van de tijd is waterpeil lager) en 5 percentiel (5% van de tijd is waterpeil lager) uit peilmodule.

Referentie: [#1]

h5. Terrestrische vegetatie
||groep|| Terrestrische vegetatie ||
|altijd droog|Kaal of lage begroeiing|
|incidenteel onder water|Kaal of lage begroeiing||

Referentie: [#1]
{column}
{section}


h1. Onzekerheid en validatie
[#1]: Er zijn geen gegevens beschikbaar over voedsel-, broed- en rustlocaties van vogels in het Volkerak-Zoommeer. De dosis-effect relaties zijn gebaseerd op expert judgement van RIZA [#3].


h1. Toepasbaarheid
Deze dosis-effect relaties zijn van toepassing in Nederland. Deze relaties geven een geschiktheid in het algemeen voor het broed- en rusthabitat voor vogels en niet voor specifieke soorten per se. Voor specifieke soorten zijn eventueel additionele dosis-effect relaties nodig. 


h1. Voorbeeld project
IJsselmeer [#3] en Volkerak-Zoommeer [#1]


h1. Referenties
1 {anchor:1} Haasnoot, M. en K.E. van de Wolfshaar (ed). Habitat analyse in het kader van de Planstudie/MER voor Krammer, Volkerak en Zoommeer. WL report Q4015. 2006
2 {anchor:2} Memo Platteeuw, M. en Noorhuis, R. RIZA 2005
3 {anchor:3} Haasnoot, M., Kranenbarg, J. en van Buren, R.. Seizoensgebonden peilen in het IJsselmeergebied. WL report Q3889. 2005