Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Wiki Markup
[home]
{scrollbar}

h1. Kokkel - _Cerastoderma edule_


h1. Algemeen
{section}{column:width=80%}
|| Algemene kenmerken || ||
| Naam soort(en)groep | Kokkel - _Cerastoderma edule_ |
| Regio | Nederland, Europa |
| Watersysteem | zee|
| Natuurparameter | weekdieren |
| Factsheet opgemaakt door | K.E. van de Wolfshaar |{column}{column:width=20%}
{column}{section}

h1. Habitat beschrijving


h3. Algemeen voorkomen


h3. Milieurandvoorwaarden

De milieucondities die van belang zijn voor de Kokkel zijn zoutgehalte, waterdiepte en sedimentsamenstelling [#1].

h3. Beheer en ontwikkelingskansen


h1. Dosis-effect relaties
Deze dosis-effect relaties zijn gemaakt voor litorale kokkelbanken. 


\\
h4. Stroomdiagram
\\
{flowchart}graph[
rankdir=LR]
nodesep=0.5
"node0" [
label = "Zoutgehalte|Bodemtype|Slibgehalte|Waterdiepte|Droogvalduur"
shape = "record"
];

"node3" [
label = "HGI algemeen"
shape = "record"
];

"node0":f1-> "node3" [style=italic,label="minimum"]
[
id = 2
];

{flowchart}
\\



h4. Algemene dosis-effect relaties
{section}{column:width=50%}
{chart:type=bar|title=Zoutgehalte|xlabel=zoutgehalte (PPT)|yLabel=HGI |dataDisplay=true|dataOrientation=vertical|legend=false}
||zoutgehalte (PPT)||HGI||conditie||
| < 21 |0|hoogwater|
| > 21 |1|hoogwater|
| < 18 |0|laagwater|
| > 18 |1|laagwater|
{chart}
Referentie: [#1]
(!) [#1] Spreekt van zoutgrenzen van _circa_ 21 en 18 ppt. Indien meer informatie beschikbaar is dient deze aan de dosis-effect relatie te worden toe gevoegdtoegevoegd. 
NB Voor conversie van PPT naar gCL/L: gCL/L=PPT *1.805

{column}{column:width=50%}
{chart:type=xyline|title=Gemiddelde watertemperatuur juni-angustusBodemtype|xlabel=temperatuurkorrelgrootte (mu m)|yLabel=HGI |dataDisplay=true|dataOrientation=vertical|legend=false}
||temperatuurbodem|| HGI ||
|0 |0|
|13|1|
|17|1|
|20|0|
|25|0|
{chart}
Referentie: [#2]{column}{section}{section}{column:width=50%}
{chart:type=xyline|title=Gemiddeld orthofosfaatgehalte|xlabel=orthofosfaat (mg/L)|yLabel=HGI |dataDisplay=true|dataOrientation=vertical|legend=false}
||orthofosfaat (mg/L)|| HGI ||
|0 |0|
|0.02|1|
|0.1|1|
|0.3|0|
{chart}
Referentie: [#2]{column}{column:width=50%}
{chart:type=xyline|title=Gemiddeld zuurstofgehalte|xlabel=zuufstof (mg/L)|yLabel=HGI |dataDisplay=true|dataOrientation=vertical|legend=false}
||zuurstof (mg/L)|| HGI ||
|0 |0|
|5|0|
|7|1|
|15|1|
{chart}
Referentie: [#2]{column}{section}

{section}{column:width=50%}
{chart:type=bar|title=Bodemtype|xlabel=bodem|yLabel=HGI |dataDisplay=true|dataOrientation=vertical|legend=false}
||bodem || HGI ||
|klei|0.466|
|leem|0.688|
|zand|0.743|
|veen|0.074|
|stortsteen|0.879|
{chart}
Referentie: [#3]
{column}
{column:width=50%}
{chart:type=bar|title=Slibgehalte|xlabel=slibgehalte|yLabel=HGI |dataDisplay=true|dataOrientation=vertical|legend=false}
||slibgehalte|| HGI|| omschrijving ||
|0 - 10|0.753|slibarm|
|10 - 25|0.45|matig slibrijk|
|25 - 100|0.103|slibrijk|
{chart}
Referentie: [#3] 
{column}
{section}



h4. Toegevoegde dosis-effect relaties voor meren
{section}{column:width=50%}
{chart:type=bar|title=Waterdiepte meren|xlabel=diepte (m)|yLabel=HGI |dataDisplay=true|dataOrientation=vertical|legend=false}
||diepte (m) || HGI ||
|0 - 2|0.287|
|2 - 5|0.76|
|5 - 10|0.634|
|10 - 25|0.205|
|25 - 50|0.033|
|> 50|0|
{chart}
Referentie: [#3]{column}{column:width=50%}{column}{section}

h4. Toegevoegde dosis-effect relaties voor rivieren
{section}{column:width=50%}
{chart:type=bar|title=Waterdiepte rivieren|xlabel=diepte (m)|yLabel=HGI |dataDisplay=true|dataOrientation=vertical|legend=false}
||diepte (m) || HGI ||
|0 - 1|0.4|
|1 - 3|1|
|3 - 5|0.4|
|> 5|0|

{chart}
Referentie: [#2]{column}{column:width=50%}
{chart:type=xyline|title=Gemiddelde stroomsnelheid oeverzone|xlabel=stroomsnelheid (m/s)|yLabel=HGI |dataDisplay=true|dataOrientation=vertical|legend=false}
||stroomsnelheid (m/s) || HGI ||
|0|1|
|0.5|1|
|0.8|0|
|1|0|

{chart}
Referentie: [#2]{column}{section}

h1. Onzekerheid en validatie

(!) Deze dosis-effect relaties zijn niet gevalideerd.

h1. Toepasbaarheid

Deze dosis-effect relaties zijn toepasbaar op zoute wateren in Nederland.

h1. Voorbeeld project

Er is geen voorbeeld projekt voor de Kokkel.
h1. Referenties

1 {anchor:1} Tydeman, P. Ecologisch profiel van de litorale kokkelbank (_Cerastoderma edule_). Werkdocument RIKZ/0596.617x Watersysteemverkenningen. 1995